碟形弹簧的类型和结构
普通碟形弹簧的类型和结构
碟形弹簧简称为碟簧,是由钢板、钢带或钢材锻料冲压成形的、具有变刚度特性的一种截锥形压缩弹簧。基本的碟片的几何形状如下图10-5-1所示。
![](/images/spring_typeandstructureandcharacteristicsofdiscsprings1.png)
D——弹簧外径,mm;
d—弹簧内径,mm;
t--厚度,mm;
H0--自由高度,mm;
h0——无支承面碟形弹簧压平时变形量,mm, ho = Ho-t';
h'0——有支承面碟形弹簧压平时变形量,mm;h'0= Ho-t';
b--支承面宽度,mm,b≈D/150;
F——载荷,N;
f——变形量,mm。
普通碟形弹簧已经标准化,其设计和制造可以参照国家标准GB/T 1972—2005。
1)根据支承结构不同,可以分为无支承面和有支承面两种型式,见图10-5-1。
2)根据其厚度不同,可以分为三类,见表10-5-1。
碟形弹簧的尺寸和参数根据D/t及h0/t的不同分为三个系列,每个系列的比值范围见表10-5-2~表10-5-5。
蝶簧按厚度的分类(摘自GB/T 1972-1992)
表10-5-1
类别 | 碟簧厚度t /mm | 支承面和减厚厚度 |
---|---|---|
1 | <1.25 | 无 |
2 | 1.25~6.0 | 无 |
3 | >6.0~14.0 | 有 |
碟形弹簧的系列、尺寸和参数──系列A(摘自GB/T 1972-1992)
表10-5-2
注:1.系列A: D/t≈18;h0/t≈0.4;E=206GPa;μ=0.3。
2.标记示例:
一级精度,系列A,外径D=100mm的第2类弹簧,标记为:碟簧A100-1 GB/T 1972-1992。
①表中给出的是碟簧厚度t的公称数值。在第3类碟簧中碟簧厚度减薄为t'。
②表中σOM表示碟簧上表面0M点的计算应力(压应力)。
③表中给出的是碟簧下表面的最大计算拉应力,有*号的数值是在位置Ⅱ处的拉应力,无*号的数值是位置Ⅲ处的拉应力。
类别 | 外径 D /mm | 内径 d /mm | 厚度① t(t') /mm | 压平时变形量 h0 /mm | 自由高度 H0 /mm | f≈0.75h0 | 重量 Q /(kg/1000件) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F /N | f /mm | H0-f /mm | σOM②/MPa | σⅡ或Ⅲ③/MPa | |||||||
1 | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 210 | 0.15 | 0.45 | -1200 | 1200* | 0.114 |
1 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 329 | 0.19 | 0.56 | -1210 | 1240* | 0.225 |
1 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 673 | 0.23 | 0.77 | -1280 | 1420* | 0.508 |
1 | 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 813 | 0.23 | 0.87 | -1190 | 1340* | 0.711 |
1 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 1000 | 0.26 | 0.99 | -1160 | 1290* | 1.05 |
1 | 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1250 | 0.3 | 1.1 | -1170 | 1300* | 1.48 |
1 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 1530 | 0.34 | 1.21 | -1180 | 1300* | 2.01 |
2 | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1950 | 0.38 | 1.37 | -1170 | 1320* | 2.94 |
2 | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2910 | 0.41 | 1.64 | -1210 | 1410* | 4.4 |
2 | 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2850 | 0.49 | 1.66 | -1180 | 1280* | 5.39 |
2 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 3900 | 0.53 | 1.92 | -1190 | 1310* | 7.84 |
2 | 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 5190 | 0.6 | 2.2 | -1210 | 1330* | 11.4 |
2 | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 6540 | 0.68 | 2.47 | -1210 | 1340* | 16.4 |
2 | 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 7720 | 0.75 | 2.75 | -1150 | 1300* | 23.5 |
2 | 50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 12000 | 0.83 | 3.27 | -1250 | 1430* | 34.3 |
2 | 56 | 28.4 | 3 | 1.3 | 4.3 | 11400 | 0.98 | 3.32 | -1180 | 1280* | 43 |
2 | 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 15000 | 1.05 | 3.85 | -1140 | 1300* | 64.9 |
2 | 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | 20500 | 1.2 | 4.4 | -1200 | 1330* | 91.8 |
2 | 80 | 41 | 5 | 1.7 | 6.7 | 33700 | 1.28 | 5.42 | -1260 | 1460* | 145 |
2 | 90 | 46 | 5 | 2 | 7 | 31400 | 1.5 | 5.5 | -1170 | 1300* | 184.5 |
2 | 100 | 51 | 6 | 2.2 | 8.2 | 48000 | 1.65 | 6.55 | -1250 | 1420* | 273.7 |
2 | 112 | 57 | 6 | 2.5 | 8.5 | 43800 | 1.88 | 6.62 | -1130 | 1240* | 343.8 |
3 | 125 | 64 | 8(7.5) | 2.6 | 10.6 | 85900 | 1.95 | 8.65 | -1280 | 1330* | 533 |
3 | 140 | 72 | 8(7.5) | 3.2 | 11.2 | 85300 | 2.4 | 8.8 | -1260 | 1280* | 666.6 |
3 | 160 | 82 | 10(9.4) | 3.5 | 13.5 | 139000 | 2.63 | 10.87 | -1320 | 1340* | 1094 |
3 | 180 | 92 | 10(9.4) | 4 | 14 | 125000 | 3 | 11 | -1180 | 1200 | 1387 |
3 | 200 | 102 | 12(11.25) | 4.2 | 16.2 | 183000 | 3.15 | 13.05 | -1210 | 1230* | 2100 |
3 | 225 | 112 | 12(11.25) | 5 | 17 | 171000 | 3.75 | 13.25 | -1120 | 1140 | 2640 |
3 | 250 | 127 | 14(13.1) | 5.6 | 19.6 | 249000 | 4.2 | 15.4 | -1200 | 1220 | 3750 |
碟形弹簧的系列、尺寸和参数──系列B(摘自GB/T 1972-1992)
表10-5-3
注:1. 系列B: D/t≈28;h0/t≈0.75;E=206GPa;μ=0.3。
2.标记示例:
一级精度,系列A,外径D=100mm的第2类弹簧,标记为:碟簧A100-1 GB/T 1972-1992。
类别 | 外径 D /mm | 内径 d /mm | 厚度 t(t') /mm | 压平时变形量 h0 /mm | 自由高度 H0 /mm | f≈0.75h0 | 重量 Q /(kg/1000件) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F /N | f /mm | H0-f /mm | σOM /Mpa | σⅡ或σⅢ /MPa | |||||||
1 | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 119 | 0.19 | 0.36 | -1140 | 1330 | 0.086 |
1 | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 213 | 0.23 | 0.47 | -1170 | 1300 | 0.18 |
1 | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 291 | 0.26 | 0.59 | -1000 | 1110 | 0.363 |
1 | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 279 | 0.3 | 0.6 | -970 | 1100 | 0.444 |
1 | 16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 412 | 0.34 | 0.71 | -1010 | 1120 | 0.698 |
1 | 18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 572 | 0.38 | 0.82 | -1040 | 1130 | 1.03 |
1 | 20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 745 | 0.41 | 0.94 | -1030 | 1110 | 1.46 |
1 | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 710 | 0.49 | 0.96 | -962 | 1080 | 1.88 |
1 | 25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 868 | 0.53 | 1.07 | -938 | 1030 | 2.64 |
1 | 28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1110 | 0.6 | 1.2 | -961 | 1090 | 3.59 |
2 | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 1920 | 0.68 | 1.47 | -1090 | 1190 | 5.6 |
2 | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1700 | 0.75 | 1.5 | -944 | 1070 | 7.13 |
2 | 40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 2620 | 0.86 | 1.79 | -1020 | 1130 | 10.95 |
2 | 45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 3660 | 0.98 | 2.07 | -1050 | 1150 | 16.4 |
2 | 50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4760 | 1.05 | 2.35 | -1060 | 1140 | 22.9 |
2 | 56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4440 | 1.2 | 2.4 | -963 | 1090 | 28.7 |
2 | 63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 7180 | 1.31 | 2.94 | -1020 | 1090 | 46.4 |
2 | 71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 6730 | 1.5 | 3 | -934 | 1060 | 57.7 |
2 | 80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 10500 | 1.73 | 3.57 | -1030 | 1140 | 87.3 |
2 | 90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 14200 | 1.88 | 4.12 | -1030 | 1120 | 129.1 |
2 | 100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 13100 | 2.1 | 4.2 | -926 | 1050 | 159.7 |
2 | 112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 17800 | 2.4 | 4.8 | -963 | 1090 | 229.2 |
2 | 125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 30000 | 2.63 | 5.87 | -1060 | 1150 | 355.4 |
2 | 140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 27900 | 3 | 6 | -970 | 1110 | 444.4 |
2 | 160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 41100 | 3.38 | 7.12 | -1000 | 1110 | 698.3 |
2 | 180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 37500 | 3.83 | 7.27 | -895 | 1040 | 885.4 |
3 | 200 | 102 | 8(7.5) | 5.6 | 13.6 | 76400 | 4.2 | 9.4 | -1060 | 1250 | 1369 |
3 | 225 | 112 | 8(7.5) | 6.5 | 14.5 | 70800 | 4.88 | 9.62 | -951 | 1180 | 1761 |
3 | 250 | 127 | 10(9.4) | 7 | 17 | 119000 | 5.25 | 11.75 | -1050 | 1240 | 2687 |
碟形弹簧的系列、尺寸和参数──系列C(摘自GB/T 1972-1992)
表10-5-5
注:1. 系列C: D/t≈40;h0/t≈1.3;E=206GPa;μ=0.3。
2.标记示例:
一级精度,系列A,外径D=100mm的第2类弹簧,标记为:碟簧A100-1 GB/T 1972-1992。
类别 | 外径D/mm | 内径d/mm | 厚度t(t')/mm | 压平时变形量h0/mm | 自由高度H0/mm | f≈0.75h0 | 重量Q/(kg/1000件) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/N | f/mm | H0-f/mm | σOM/Mpa | σⅡ或σⅢ/MPa | |||||||
1 | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 39 | 0.19 | 0.26 | -762 | 1040 | 0.057 |
1 | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 58 | 0.23 | 0.32 | -734 | 980 | 0.112 |
1 | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 152 | 0.34 | 0.46 | -944 | 1280 | 0.251 |
1 | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 123 | 0.34 | 0.46 | -769 | 1060 | 0.311 |
1 | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 155 | 0.38 | 0.52 | -751 | 1020 | 0.466 |
1 | 18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 214 | 0.45 | 0.6 | -789 | 1110 | 0.661 |
1 | 20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 254 | 0.49 | 0.66 | -772 | 1070 | 0.912 |
1 | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 425 | 0.6 | 0.8 | -883 | 1230 | 1.41 |
1 | 25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 601 | 0.68 | 0.92 | -936 | 1270 | 2.06 |
1 | 28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 801 | 0.75 | 1.05 | -961 | 1300 | 2.87 |
1 | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 687 | 0.79 | 1.06 | -810 | 1130 | 3.58 |
1 | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 831 | 0.86 | 1.19 | -779 | 1080 | 5.14 |
1 | 40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1020 | 0.98 | 1.32 | -772 | 1070 | 7.3 |
2 | 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1890 | 1.2 | 1.65 | -920 | 1250 | 11.7 |
2 | 50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1550 | 1.2 | 1.65 | -754 | 1040 | 14.3 |
2 | 56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 2620 | 1.46 | 1.99 | -879 | 1220 | 21.5 |
2 | 63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 4240 | 1.76 | 2.39 | -985 | 1350 | 33.4 |
2 | 71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 5140 | 1.95 | 2.65 | -971 | 1340 | 46.2 |
2 | 80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 6610 | 2.21 | 2.99 | -982 | 1370 | 65.5 |
2 | 90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 7680 | 2.4 | 3.3 | -935 | 1290 | 92.2 |
2 | 100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 8610 | 2.63 | 3.57 | -895 | 1240 | 123.2 |
2 | 112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 10500 | 2.93 | 3.97 | -882 | 1220 | 171.9 |
2 | 125 | 64 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15100 | 3.38 | 4.62 | -956 | 1320 | 248.9 |
2 | 140 | 72 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 17200 | 3.68 | 5.02 | -904 | 1250 | 337.7 |
2 | 160 | 82 | 4.3 | 5.6 | 9.9 | 21800 | 4.2 | 5.7 | -892 | 1240 | 500.4 |
2 | 180 | 92 | 4.8 | 6.2 | 11 | 26400 | 4.65 | 6.35 | -869 | 1200 | 708.4 |
2 | 200 | 102 | 5.5 | 7 | 12.5 | 36100 | 5.25 | 7.25 | -910 | 1250 | 1004 |
3 | 225 | 112 | 6.5(6.2) | 7.1 | 13.6 | 44600 | 5.33 | 8.27 | -840 | 1140 | 1456 |
3 | 250 | 127 | 7(6.7) | 7.8 | 14.8 | 50500 | 5.85 | 8.95 | -814 | 1120 | 1915 |
碟簧与导杆、导套之间的间隙(摘自GB/T 1972-1992)
注:本表的单位是mm。
D或d | 间隙 |
---|---|
~16 | 0.2 |
>16~20 | 0.3 |
>20~26 | 0.4 |
>26~31.5 | 0.5 |
>31.5~50 | 0.6 |
>50~80 | 0.8 |
>80~140 | 1 |
>140~250 | 1.6 |