本页导航
广告链接
滚子链传动设计计算
滚子链传动的设计计算(摘自GB/T 18150-2000)
| 项目 | 符号 | 单位 | 公式和参数选定 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
小链轮齿数 大链轮齿数 |
z1 z2 |
传动比
![]()
,
|
为传动平稳,链速增高时,应选较大z1,高速或受冲击载荷的链传动,z1至少迭25齿,且链轮齿应淬硬 | |||||||
| 修正功率 | Pc | kW |
|
P——输入功率(kW); f1——工况系数,见表“工况系数f1” f2——主动链轮齿数系数,见图3。 |
||||||
| 链条节距 | p | mm | 根据修正功率Pc和小链轮转速由图1或图2选用合理的节距 | 为使传动平稳,在高速下,宜选用节距较小的双排或多排链。但应注意多排链传动对脏污和误差比较敏感 | ||||||
| 初定中心距 | a0 | mm |
推荐a0=(30~50)p 脉动载荷无张紧装置时,a0<25p a0min=80p
|
首先考虑结构要求定中心距a0,有张紧装置或托板时,a0可大于80p;对中心距不能调整的传动,a0min=30p 采用左边推荐的a0min计算式,可保证小链轮的包角不小于120º,且大小链轮不会相碰 |
||||||
| 链长节数 | X0 |
![]() 式中 ![]() f3也可由表“f3的计算值”查得 |
X0应圆整成整数X,宜取偶数,以避免过渡链节。有过渡链节得链条(X0为奇数时),其极限拉伸载荷为正常值的80% | |||||||
| 实际链条节数 | X |
X0圆整成X 链条长度:
|
X0应圆整成整数X,宜取偶数,以避免过渡链节。有过渡链节得链条(X0为奇数时),其极限拉伸载荷为正常值的80% | |||||||
| 最大中心距(理论中心距) | a | mm |
![]() 式中 ![]() 最大中心距也可用下列方法计算
时(i=1)![]()
时(i≠1)
|
X—圆整成整数的链节数 f4的计算值见表f4的计算值,当 ![]() 在表中二相邻值之间时可以采用线性插值计算 |
||||||
| 实际中心距 | a‘ | mm |
![]() Δa=(0.002~0.004)a |
Δa应保证链条松边有合适的垂度f=(0.01~0.03)a 对中心距可调的传动,Δa可取较大的值 |
||||||
| 链速 | v | m/s |
|
v≤0.6m/s 低速传动 v>0.6~8m/s 中速传动 v>8m/s 高速传动 |
||||||
| 有效圆周力 | F | N |
|
- | ||||||
| 作用于轴上的拉力 | FQ | N |
对水平传动和倾斜传动 FQ=(1.15~1.20)f1F 对接近垂直布置的传动 FQ=1.05f1F |
- | ||||||
| 润滑 | - | - | - | 参见图4、表“链传动用润滑油的粘度等级” | ||||||
| 小链轮包角 | α1 | (º) |
|
要求α1≥120° |
图1 选择符合GB/T1243A系列滚子链的典型承载能力图表
图2 选择符合GB/T 1243B系列滚子链的典型承载能力图表
图3 主动链轮齿数系数f2
图4 润滑范围选择图
工况系数f1(摘自GB/T 18150-2000)
| 从动机械特性 | 主动机械特性 | ||
|---|---|---|---|
| 平稳运转 | 轻微冲击 | 中等冲击 | |
| 平稳运转 | 1 | 1.1 | 1.3 |
| 中等冲击 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
| 严重冲击 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
主动机械示例
| 运转平稳 | 电动机、汽轮机和燃气轮机、带有液力偶合器的内燃机 |
|---|---|
| 轻微冲击 | 六缸或六缸以上带机械式联轴器的内燃机、经常起动的电动机(一日两次以上) |
| 中等冲击 | 少于六缸带机械式联轴器的内燃机 |
从动机械示例
| 运转平稳 | 离心式的泵和压缩机、印刷机械、均匀加料的带式输送机、纸张压光机、自动扶梯、液体搅拌机和混料机、回转干燥炉、风机 |
|---|---|
| 中等冲击 | 三缸或三缸以上的泵和压缩机、混凝土搅拌机、载荷非恒定的输送机、固体搅拌机和混料机 |
| 严重冲击 | 刨煤机、电铲、轧机、球磨机、橡胶加工机械、压力机、剪床、单缸或双缸的泵和压缩机、石油钻机 |
f3的计算值(摘自GB/T 18150-2000)
| z2-z1 | f3 |
|---|---|
| 1 | 0.0253 |
| 2 | 0.1013 |
| 3 | 0.228 |
| 4 | 0.4053 |
| 5 | 0.6333 |
| 6 | 0.912 |
| 7 | 1.241 |
| 8 | 1.621 |
| 9 | 2.052 |
| 10 | 2.533 |
| 11 | 3.065 |
| 12 | 3.648 |
| 13 | 4.281 |
| 14 | 4.965 |
| 15 | 5.699 |
| 16 | 6.485 |
| 17 | 7.32 |
| 18 | 8.207 |
| 19 | 9.144 |
| 20 | 10.132 |
| 21 | 11.171 |
| 22 | 12.26 |
| 23 | 13.4 |
| 24 | 14.59 |
| 25 | 15.831 |
| 26 | 17.123 |
| 27 | 18.466 |
| 28 | 19.859 |
| 29 | 21.303 |
| 30 | 22.797 |
| 31 | 24.342 |
| 32 | 25.938 |
| 33 | 27.585 |
| 34 | 29.282 |
| 35 | 31.03 |
| 36 | 32.828 |
| 37 | 34.677 |
| 38 | 36.577 |
| 39 | 38.527 |
| 40 | 40.529 |
| 41 | 42.58 |
| 42 | 44.683 |
| 43 | 46.836 |
| 44 | 49.04 |
| 45 | 51.294 |
| 46 | 53.599 |
| 47 | 55.955 |
| 48 | 58.361 |
| 49 | 60.818 |
| 50 | 63.326 |
| 51 | 65.884 |
| 52 | 68.493 |
| 53 | 71.153 |
| 54 | 73.863 |
| 55 | 76.624 |
| 56 | 79.436 |
| 57 | 82.298 |
| 58 | 85.211 |
| 59 | 88.175 |
| 60 | 91.189 |
| 61 | 94.254 |
| 62 | 97.37 |
| 63 | 100.536 |
| 64 | 103.753 |
| 65 | 107.021 |
| 66 | 1l0.339 |
| 67 | 113.708 |
| 68 | 117.128 |
| 69 | 120.598 |
| 70 | 124.119 |
| 71 | 127.69 |
| 72 | 131.313 |
| 73 | 134.986 |
| 74 | 138.709 |
| 75 | 142.483 |
| 76 | 146.308 |
| 77 | 150.184 |
| 78 | 154.11 |
| 79 | 158.087 |
| 80 | 162.115 |
| 81 | 166.191 |
| 82 | 170.32 |
| 83 | 174.5 |
| 84 | 178.73 |
| 85 | 183.011 |
| 86 | 187.342 |
| 87 | 191.724 |
| 88 | 196.157 |
| 89 | 200.64 |
| 90 | 205.174 |
| 91 | 209.759 |
| 92 | 214.395 |
| 93 | 219.081 |
| 94 | 223.817 |
| 95 | 228.605 |
| 96 | 233.443 |
| 97 | 238.333 |
| 98 | 243.271 |
| 99 | 248.26l |
| 100 | 253.302 |
| z2-z1 | f3 |
|---|---|
| 1 | 0.0253 |
| 2 | 0.1013 |
| 3 | 0.228 |
| 4 | 0.4053 |
| 5 | 0.6333 |
| 6 | 0.912 |
| 7 | 1.241 |
| 8 | 1.621 |
| 9 | 2.052 |
| 10 | 2.533 |
| 11 | 3.065 |
| 12 | 3.648 |
| 13 | 4.281 |
| 14 | 4.965 |
| 15 | 5.699 |
| 16 | 6.485 |
| 17 | 7.32 |
| 18 | 8.207 |
| 19 | 9.144 |
| 20 | 10.132 |
| 21 | 11.171 |
| 22 | 12.26 |
| 23 | 13.4 |
| 24 | 14.59 |
| 25 | 15.831 |
| 26 | 17.123 |
| 27 | 18.466 |
| 28 | 19.859 |
| 29 | 21.303 |
| 30 | 22.797 |
| 31 | 24.342 |
| 32 | 25.938 |
| 33 | 27.585 |
| 34 | 29.282 |
| 35 | 31.03 |
| 36 | 32.828 |
| 37 | 34.677 |
| 38 | 36.577 |
| 39 | 38.527 |
| 40 | 40.529 |
| 41 | 42.58 |
| 42 | 44.683 |
| 43 | 46.836 |
| 44 | 49.04 |
| 45 | 51.294 |
| 46 | 53.599 |
| 47 | 55.955 |
| 48 | 58.361 |
| 49 | 60.818 |
| 50 | 63.326 |
| 51 | 65.884 |
| 52 | 68.493 |
| 53 | 71.153 |
| 54 | 73.863 |
| 55 | 76.624 |
| 56 | 79.436 |
| 57 | 82.298 |
| 58 | 85.211 |
| 59 | 88.175 |
| 60 | 91.189 |
| 61 | 94.254 |
| 62 | 97.37 |
| 63 | 100.536 |
| 64 | 103.753 |
| 65 | 107.021 |
| 66 | 1l0.339 |
| 67 | 113.708 |
| 68 | 117.128 |
| 69 | 120.598 |
| 70 | 124.119 |
| 71 | 127.69 |
| 72 | 131.313 |
| 73 | 134.986 |
| 74 | 138.709 |
| 75 | 142.483 |
| 76 | 146.308 |
| 77 | 150.184 |
| 78 | 154.11 |
| 79 | 158.087 |
| 80 | 162.115 |
| 81 | 166.191 |
| 82 | 170.32 |
| 83 | 174.5 |
| 84 | 178.73 |
| 85 | 183.011 |
| 86 | 187.342 |
| 87 | 191.724 |
| 88 | 196.157 |
| 89 | 200.64 |
| 90 | 205.174 |
| 91 | 209.759 |
| 92 | 214.395 |
| 93 | 219.081 |
| 94 | 223.817 |
| 95 | 228.605 |
| 96 | 233.443 |
| 97 | 238.333 |
| 98 | 243.271 |
| 99 | 248.26l |
| 100 | 253.302 |
f4的计算值(摘自GB/T 18150-2000)
| (X-z1)/(z2-z1) | f4 |
|---|---|
| 13 | 0.24991 |
| 12 | 0.2499 |
| 11 | 0.24988 |
| 10 | 0.24986 |
| 9 | 0.24983 |
| 8 | 0.24978 |
| 7 | 0.2497 |
| 6 | 0.24958 |
| 5 | 0.24937 |
| 4.8 | 0.24931 |
| 4.6 | 0.24925 |
| 4.4 | 0.24917 |
| 4.2 | 0.24907 |
| 4 | 0.24896 |
| 3.8 | 0.24883 |
| 3.6 | 0.24868 |
| 3.4 | 0.24849 |
| 3.2 | 0.24825 |
| 3 | 0.24795 |
| 2.9 | 0.24778 |
| 2.8 | 0.24758 |
| 2.7 | 0.24735 |
| 2.6 | 0.24708 |
| 2.5 | 0.24678 |
| 2.4 | 0.24643 |
| 2.3 | 0.24602 |
| 2.2 | 0.24552 |
| 2.1 | 0.24493 |
| 2 | 0.24421 |
| 1.95 | 0.2438 |
| 1.9 | 0.24333 |
| 1.85 | 0.24281 |
| 1.8 | 0.24222 |
| 1.75 | 0.24156 |
| 1.7 | 0.24081 |
| 1.68 | 0.24048 |
| 1.66 | 0.24013 |
| 1.64 | 0.23977 |
| 1.62 | 0.23938 |
| 1.6 | 0.23897 |
| 1.58 | 0.23854 |
| 1.56 | 0.23807 |
| 1.54 | 0.23758 |
| 1.52 | 0.23705 |
| 1.5 | 0.23648 |
| 1.48 | 0.23588 |
| 1.46 | 0.23524 |
| 1.44 | 0.23455 |
| 1.42 | 0.23381 |
| 1.4 | 0.23301 |
| 1.39 | 0.23259 |
| 1.38 | 0.23215 |
| 1.37 | 0.2317 |
| 1.36 | 0.23123 |
| 1.35 | 0.23073 |
| 1.34 | 0.23022 |
| 1.32 | 0.22912 |
| 1.31 | 0.22854 |
| 1.3 | 0.22793 |
| 1.29 | 0.22729 |
| 1.28 | 0.22662 |
| 1.27 | 0.22593 |
| 1.26 | 0.2252 |
| 1.25 | 0.22443 |
| 1.24 | 0.22361 |
| 1.23 | 0.22275 |
| 1.22 | 0.22185 |
| 1.21 | 0.2209 |
| 1.2 | 0.2199 |
| 1.19 | 0.21884 |
| 1.18 | 0.21771 |
| 1.17 | 0.21652 |
| 1.16 | 0.21526 |
| 1.15 | 0.2139 |
| 1.14 | 0.21245 |
| 1.13 | 0.2109 |
| 1.12 | 0.20923 |
| 1.11 | 0.20744 |
| 1.1 | 0.20549 |
| 1.09 | 0.20336 |
| 1.08 | 0.20104 |
| 1.07 | 0.19848 |
| 1.06 | 0.19564 |
| (X-z1)/(z2-z1) | f4 |
|---|---|
| 13 | 0.24991 |
| 12 | 0.2499 |
| 11 | 0.24988 |
| 10 | 0.24986 |
| 9 | 0.24983 |
| 8 | 0.24978 |
| 7 | 0.2497 |
| 6 | 0.24958 |
| 5 | 0.24937 |
| 4.8 | 0.24931 |
| 4.6 | 0.24925 |
| 4.4 | 0.24917 |
| 4.2 | 0.24907 |
| 4 | 0.24896 |
| 3.8 | 0.24883 |
| 3.6 | 0.24868 |
| 3.4 | 0.24849 |
| 3.2 | 0.24825 |
| 3 | 0.24795 |
| 2.9 | 0.24778 |
| 2.8 | 0.24758 |
| 2.7 | 0.24735 |
| 2.6 | 0.24708 |
| 2.5 | 0.24678 |
| 2.4 | 0.24643 |
| 2.3 | 0.24602 |
| 2.2 | 0.24552 |
| 2.1 | 0.24493 |
| 2 | 0.24421 |
| 1.95 | 0.2438 |
| 1.9 | 0.24333 |
| 1.85 | 0.24281 |
| 1.8 | 0.24222 |
| 1.75 | 0.24156 |
| 1.7 | 0.24081 |
| 1.68 | 0.24048 |
| 1.66 | 0.24013 |
| 1.64 | 0.23977 |
| 1.62 | 0.23938 |
| 1.6 | 0.23897 |
| 1.58 | 0.23854 |
| 1.56 | 0.23807 |
| 1.54 | 0.23758 |
| 1.52 | 0.23705 |
| 1.5 | 0.23648 |
| 1.48 | 0.23588 |
| 1.46 | 0.23524 |
| 1.44 | 0.23455 |
| 1.42 | 0.23381 |
| 1.4 | 0.23301 |
| 1.39 | 0.23259 |
| 1.38 | 0.23215 |
| 1.37 | 0.2317 |
| 1.36 | 0.23123 |
| 1.35 | 0.23073 |
| 1.34 | 0.23022 |
| 1.32 | 0.22912 |
| 1.31 | 0.22854 |
| 1.3 | 0.22793 |
| 1.29 | 0.22729 |
| 1.28 | 0.22662 |
| 1.27 | 0.22593 |
| 1.26 | 0.2252 |
| 1.25 | 0.22443 |
| 1.24 | 0.22361 |
| 1.23 | 0.22275 |
| 1.22 | 0.22185 |
| 1.21 | 0.2209 |
| 1.2 | 0.2199 |
| 1.19 | 0.21884 |
| 1.18 | 0.21771 |
| 1.17 | 0.21652 |
| 1.16 | 0.21526 |
| 1.15 | 0.2139 |
| 1.14 | 0.21245 |
| 1.13 | 0.2109 |
| 1.12 | 0.20923 |
| 1.11 | 0.20744 |
| 1.1 | 0.20549 |
| 1.09 | 0.20336 |
| 1.08 | 0.20104 |
| 1.07 | 0.19848 |
| 1.06 | 0.19564 |
链传动用润滑油的粘度等级(摘自GB/T 18150-2000)
注:应保证润滑油不被污染,特别不能有磨料性微粒存在。
| 环境温度 | 润滑油的粘度级别 |
|---|---|
| -5℃≤T≤+5℃ | VG68(SAE20) |
| +5℃<T≤+25℃ | VG100(SAE30) |
| +25℃<T≤+45℃ | VG150(SAE40) |
| +45℃<T≤+70℃ | VG220(SAE50) |

,




时(i=1)
时(i≠1)

