多楔带传动的设计计算

多楔带传动的设计计算

多楔带传动的设计计算分页导航

多楔带传动的设计计算

多楔带传动设计方法和步骤

计算项目 符号 单位 计算公式和参数选定 说明
设计功率 Pd kW P——传递的功率(kW)
KA——工作情况系数,查表“多楔带工作情况系数KA
带型 根据Pd和n1由图1选取 n1——小带轮转速(r/min)
传动比 i
dp=de+2Δe
ε=0.01~0.02
Δe值(mm):PJ型带Δe=1.2,PL型带Δe=3,PM型带Δe=4
n2——大带轮转速(r/min)
dp1、dp2——小、大带轮的节圆直径(mm)
de——带轮有效直径(mm)
Δe——有效线差
小带轮有效直径 de1 mm 按表多楔带工作情况系数KA选取 为提高带的寿命,条件允许时,宜选取较大的直径
大带轮有效直径 de2 mm de2=i(de1+2Δe)(1-ε)-2Δe,查表“多楔带轮直径系列选取标准值”
带速 v m/s
vmax≤30m/s
若v过高,则应取较小的de1或选用较小的多楔带型号
初定中心距 a0 mm 或根据结构定
带的有效长度 Le mm 由Le0按表同步带轮的宽度选取相近的标准Le或按生产厂可购到的规格选用
计算中心距 a mm 为了安装方便和张紧胶带,尚需给中心距留有一定的调整余量,见表中心距调整量
小带轮包角 rad 一般 ≥120º,如 较小,应增大a或采用张紧轮
带每楔所传递的额定功率及其增量 P0 ΔP0 kW kW 根据带型de1和n1由表“多楔带每楔传递的基本额定功率P1”选取
根据带型i,由表“多楔带每楔传递的基本额定功率P1”选取
带的楔数 z Kα——包角修正系数,见表包角修正系数Kα
KL——带长修正系数,见表“有效长度和带长修正系数KL
有效圆周力 Ft N
作用于轴上之力 FQ N Kr——带与带轮楔合系数,见表“多楔带与带轮的楔和系数Kr

图1 选择多楔带型图


多楔带工作情况系数KA(摘自JB/T 5983-1992)

注:如使用张紧轮,将下列数值加到KA中;
张紧轮位于松边内侧:0;
张紧轮位于松边外侧:0.1;
张紧轮位于紧边内侧:0.1;
张紧轮位于紧边外侧:0.2。

工况 原动机类型
交流电动机(普通转矩、笼型、同步、分相式,直流电动机(并励),内燃机 交流电动机(大转矩、大滑差率、单相、滑环式、串励),直流电动机(复励)
每天连续运转≤6h 每天连续运转>6~16h 每天连续运转>16~24h 每天连续运转≤6h 每天连续运转>6~16h 每天连续运转>16~24h
KA
液体搅拌器;鼓风机和排气装置;离心泵和压缩机;功率在7.5kW以下(含7.5kW)的风扇;轻型输送机 1.0 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3
带式输送机(砂子、尘物等);和面机;功率超过7.5kW的风扇;发电机;洗衣机;机床;冲床、压力机、剪床;印刷机;往复式振动筛;正排量旋转泵 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4
制砖机;斗式提升机;励磁机;活塞式压缩机;输送机(链板式、盘式、螺旋式);锻压机床;造纸用打浆机;柱塞泵;正排量鼓风机;粉碎机;锯床和木工机械 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6
破碎机(旋转式、颚式;滚动式);研磨机(球式、棒式;圆筒型式);起重机;橡胶机械(压光机、模压机、轧制机) 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8
节流机械 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

中心距调整量(摘自JB/T 5983-1992)

注:本表的单位是mm。

PJ PL PM
有效长度Le Δmin δmin 有效长度Le Δmin δmin 有效长度Le Δmin δmin
400~500 5 8 1250~1500 16 22 2240~2500 29 38
>500~750 8 10 >1500~1800 19 22 >2500~3000 34 40
>750~1000 10 11 >1800~2000 22 24 >3000~4000 40 42
>1000~1250 11 13 >2000~2240 25 24 >4000~5000 51 46
>1250~1500 13 14 >2240~2500 29 25 >5000~6000 60 48
>1500~1800 16 16 >2500~3000 34 27 >6000~6700 76 54
>1800~2000 18 18 >3000~4000 40 29 >6700~8500 92 60
>2000~2500 19 19 >4000~5000 51 34 >8500~10000 106 67
- - - >5000~6000 60 35 >10000~11800 134 73
- - - - - - >11800~16000 168 86

包角修正系数(摘自JB/T 5983-1992)

小带轮包角α1/(°) 包角修正系数Kα
180 1
177 0.99
174 0.98
171 0.97
169 0.97
166 0.96
163 0.95
160 0.94
157 0.93
154 0.92
151 0.91
148 0.9
145 0.89
142 0.88
139 0.87
136 0.86
133 0.85
130 0.84
127 0.83
125 0.81
120 0.8
117 0.79
113 0.77
110 0.76
106 0.75
103 0.73
99 0.72
95 0.7
91 0.68
87 0.66
83 0.84

有效长度和带长修正系数KL(摘自JB/T 5983-1992)

有效长度Le/mm 带长修正系数KL
PJ PL PM
450 0.78
500 0.79
630 0.83
710 0.85
800 0.87
900 0.89
1000 0.91
1120 0.93
1250 0.96 0.85
1400 0.98 0.87
1600 1.01 0.89
1800 1.02 0.91
2000 1.04 0.93 0.85
2360 1.08 0.96 0.86
2500 1.09 0.96 0.87
2650 0.98 0.88
2800 0.98 0.88
3000 0.99 0.89
3150 1 0.9
3350 1.01 0.91
3750 1.03 0.93
4000 1.04 0.94
4500 1.06 0.95
5000 1.07 0.97
5600 1.08 0.99
6300 1.11 1.01
6700 1.01
7500 1.03
8500 1.04
9000 1.05
10000 1.07
10600 1.08
12500 1.1
13200 1.12
15000 1.14
16000 1.15

多楔带与带轮的楔合系数Kr

小带轮包角α1 楔合系数Kr
180° 1.5
170° 1.56
160° 1.63
150° 1.71
140° 1.8
130° 1.91
120° 2.04
110° 2.2
100° 2.38
90° 2.61
80° 2.92
70° 3.3
60° 3.82

PJ型多楔带每楔传递的基本额定功率P1(摘自JB/T 5983-1992)

注:1. 带轮材料:圆周速度小于27m/s时,为正常运转情况,标准带轮用灰铸铁制造;大于27m/s时,向制造厂咨询。带“*”者圆周速度大于27m/s。
2. 本表的单位是kW。

小轮转速
n1/
(r/min)
对应小带轮有效直径de1/mm时,PJ型多楔带包角180°时每楔传递的基本额定功率P1/kW 传动比i
20 22.4 25 28 31.5 35.5 37.5 40 42.5 45 47.5 50 53 56 60 63 71 75 80 95 100 112 125 140 150 1.00~
1.01
1.02~
1.05
1.06~
1.11
1.12~
1.18
1.19~
1.26
1.27~
1.38
1.39~
1.57
1.58~
1.94
1.95~
3.38
≥3.39
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 由传动比i引起的功率增量△P1/kW
200 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.13 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.1 0.1 0.1 0.13 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.16 0.16 0.19 0.21 0.24 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01
700 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.1 0.11 0.13 0.13 0.14 0.18 0.19 0.19 0.25 0.28 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01
800 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.1 0.11 0.12 0.14 0.16 0.16 0.2 0.22 0.25 0.28 0.31 0.33 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
900 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.13 0.16 0.17 0.18 0.22 0.24 0.27 0.31 0.34 0.37 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
950 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.19 0.23 0.25 0.28 0.32 0.36 0.39 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1000 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.13 0.15 0.17 0.19 0.19 0.25 0.26 0.3 0.34 0.37 0.4 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1100 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.19 0.2 0.22 0.26 0.28 0.32 0.37 0.41 0.44 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1160 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07 0.09 0.1 0.1 0.11 0.13 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.21 0.22 0.28 0.3 0.34 0.38 0.43 0.46 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1200 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.2 0.22 0.23 0.28 0.31 0.35 0.39 0.44 0.47 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1300 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.1 0.1 0.12 0.13 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.22 0.23 0.25 0.31 0.33 0.37 0.42 0.47 0.51 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1400 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.1 0.11 0.13 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.2 0.23 0.25 0.27 0.33 0.35 0.4 0.45 0.51 0.54 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1425 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.13 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.2 0.23 0.25 0.27 0.33 0.36 0.4 0.46 0.51 0.55 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1500 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.1 0.1 0.12 0.13 0.14 0.16 0.16 0.18 0.19 0.21 0.23 0.27 0.28 0.34 0.37 0.43 0.48 0.54 0.57 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1600 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.1 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.22 0.25 0.28 0.3 0.37 0.4 0.45 0.5 0.56 0.6 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1700 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.1 0.1 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.2 0.22 0.23 0.27 0.3 0.31 0.39 0.42 0.47 0.53 0.6 0.63 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1800 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.1 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.22 0.25 0.28 0.31 0.33 0.4 0.43 0.49 0.55 0.63 0.67 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1900 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.2 0.22 0.24 0.25 0.3 0.33 0.34 0.43 0.46 0.51 0.58 0.65 0.7 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2000 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.22 0.23 0.25 0.27 0.31 0.34 0.36 0.44 0.48 0.54 0.61 0.68 0.73 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2200 0.01 0.03 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19 0.2l 0.23 0.25 0.27 0.29 0.34 0.37 0.39 0.48 0.51 0.59 0.66 0.73 0.78 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2400 0.01 0.03 0.05 0.07 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.37 0.4 0.42 0.51 0.55 0.63 0.7 0.78 0.84 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2600 0.01 0.03 0.05 0.07 0.1 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.22 0.25 0.27 0.29 0.31 0.34 0.39 0.43 0.45 0.55 0.59 0.67 0.75 0.84 0.9 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
2850 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.25 0.26 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 0.46 0.48 0.6 0.63 0.72 0.8] 0.9 0.95 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
3000 0.01 0.04 0.06 0.08 0.11 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28 0.3 0.33 0.35 0.38 0.44 0.48 0.51 0.62 0.66 0.75 0.84 0.93 0.99 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
3200 0.01 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.18 0.2 0.22 0.25 0.27 0.29 0.31 0.34 0.37 0.4 0.46 0.5 0.53 0.65 0.7 0.79 0.87 0.97 1.03 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
3400 0.01 0.04 0.06 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28 0.31 0.34 0.36 0.39 0.42 0.48 0.53 0.56 0.68 0.73 0.83 0.92 1.01 1.07 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
3600 0.01 0.04 0.06 0.1 0.13 0.17 0.19 0.22 0.25 0.27 0.29 0.32 0.35 0.37 0.4 0.44 0.51 0.55 0.58 0.72 0.76 0.86 0.95 1.05 1.11* 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03
4000 0.01 0.04 0.07 0.1 0.14 0.18 0.21 0.24 0.27 0.29 0.32 0.34 0.38 0.41 0.44 0.48 0.55 0.6 0.63 0.81 0.82 0.93 1.01 1.11* 1.17* 0 0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
5000 0.04 0.07 0.12 0.16 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.38 0.41 0.45 0.48 0.52 0.57 0.65 0.71 0.75 0.9 0.95 1.09* 1.14* 1.22* 1.25* 0 0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
6000 0.04 0.08 0.13 0.19 0.25 0.28 0.32 0.36 0.4 0.43 0.47 0.51 0.55 0.6 0.64 0.74 0.8 0.84 0.98* 1.04* 1.13* 1.19* 1.22* 1.25* 0 0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
7000 0.04 0.08 0.14 0.2 0.27 0.31 0.36 0.4 0.44 0.48 0.52 0.57 0.61 0.66 0.71 0.84* 0.87* 0.90* 1.04* 1.09* 1.14* 1.16* - - 0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
8000 0.04 0.09 0.15 0.22 0.29 0.34 0.39 0.43 0.48 0.52 0.57 0.61 0.66 0.71 0.76 0.89* 0.91* 0.95* 1.06* 1.08* 0.09* - - - 0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06
9000 0.03 0.09 0.16 0.23 0.31 0.37 0.42 0.46 0.51 0.56 0.6 0.65 0.7 0.75* 0.79* 3.92* 0.93* 0.96* 1.03* 1.02* - - - - 0 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07
10000 0.02 0.09 0.16 0.24 0.33 0.38 0.43 0.48 0.54 0.58 0.63 0.68* 0.72* 0.77* 0.81* 0.92* 0.93* 0.95* 0.95* - - - - - 0 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.07 0.07

PL型多楔带每楔传递的基本额定功率P1(摘自JB/T 5983-1992)

注:1. 带轮材料:圆周速度小于27m/s时,为正常运转情况,标准带轮用灰铸铁制造;大于27m/s时,向制造厂咨询。带“*”者圆周速度大于27m/s。
2. 本表的单位是kW。

小轮转速
n1/
(r/min)
对应小带轮有效直径de1/mm时,PL型多楔带包角180°时每楔传递的基本额定功率P1/kW 传动比i
75 80 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 200 212 224 236 250 280 300 315 355 1.00~
1.01
1.02~
1.05
1.06~
1.11
1.12~
1.18
1.19~
1.26
1.27~
1.38
1.39~
1.57
1.58~
1.94
1.95~
3.38
≥3.39
- 由传动比i引起的功率增量△P1/kW
100 0.07 0.08 0.1 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.2 0.22 0.24 0.25 0.28 0.3 0.31 0.33 0.37 0.4 0.44 0.48 0.51 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
200 0.11 0.15 0.19 0.2 0.22 0.23 0.25 0.26 0.3 0.31 0.34 0.37 0.4 0.43 0.46 0.52 0.55 0.58 0.61 0.67 0.75 0.82 0.89 0.96 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
300 0.19 0.22 0.26 0.28 0.31 0.33 0.35 0.37 0.42 0.44 0.48 0.53 0.57 0.62 0.66 0.75 0.79 0.84 0.88 0.96 1.07 1.17 1.28 1.38 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
400 0.24 0.27 0.33 0.36 0.39 0.42 0.45 0.48 0.54 0.57 0.63 0.67 0.74 0.8 0.86 0.97 1.02 1.08 1.13 1.25 1.38 1.51 1.65 1.78 0 0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
500 0.28 0.32 0.4 0.43 0.47 0.51 0.54 0.58 0.66 0.69 0.76 0.83 0.9 0.97 1.01 1.18 1.2S 1.31 1.38 1.51 1.68 1.84 2.01 2.16 0 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
540 0.31 0.34 0.43 0.46 0.5 0.54 0.58 0.62 0.7 0.74 0.81 0.89 0.96 1.04 1.11 1.26 1.34 1.4 1.48 1.62 1.8 1.97 2.14 2.31 0 0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
575 0.32 0.37 0.45 0.49 0.53 0.57 0.61 0.66 0.74 0.78 0.86 0.94 1.01 1.1 1.17 1.33 1.41 1.48 1.56 1.71 1.89 2.08 2.26 2.44 0 0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
600 0.33 0.37 0.46 0.51 0.55 0.6 0.63 0.68 0.76 0.81 0.89 0.97 1.05 1.13 1.22 1.38 1.46 1.54 1.62 1.78 1.97 2.16 2.35 2.54 0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
700 0.37 0.43 0.53 0.57 0.63 0.68 0.72 0.78 0.89 0.92 1.01 1.11 1.21 1.3 1.4 1.58 ].67 1.76 1.85 2.03 2.25 2.47 2.68 2.89 0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
800 0.42 0.47 0.59 0.64 0.7 0.75 0.81 0.87 0.98 1.03 1.14 1.25 1.35 1.46 1.57 1.77 1.87 1.98 2.07 2.28 2.52 2.76 3 3.23 0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06
900 0.46 0.52 0.65 0.71 0.77 0.84 0.9 0.95 1.08 1.14 1.26 1.38 1.5 1.61 1.73 1.96 2.07 2.19 2.3 2.51 2.78 3.05 3.3 3.56 0 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07
1000 0.49 0.57 0.7 0.78 0.84 0.91 0.98 1.04 1.18 1.25 1.38 1.51 1.63 1.77 1.89 2.14 2.27 2.39 2.51 2.75 3.04 3.32 3.6 3.86 0 0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07
1100 0.54 0.61 0.76 0.84 0.91 0.98 1.06 1.13 1.28 1.35 1.49 1.63 1.78 1.91 2.05 2.32 2.45 2.59 2.72 2.97 3.28 3.59 3.88 4.16 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.08
1200 0.57 0.66 0.82 0.9 0.98 1.06 1.14 1.22 1.37 1.45 ].60 1.76 1.91 2.06 2.21 2.49 2.63 2.78 2.92 3.19 3.83 3.83 4.14 4.44 0 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09
1300 0.6 0.69 0.87 0.95 1.04 1.13 1.22 1.3 1.47 1.55 1.72 1.88 2.04 2.2 2.36 2.66 2.81 2.96 3.11 3.39 3.74 4.07 4.39 4.69 0 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1
1400 0.64 0.74 0.93 1.01 1.11 1.2 1.29 1.38 1.56 1.65 1.83 2 2.17 2.33 2.5 2.83 2.98 3.14 3.3 3.6 3.96 4.3 4.63 4.93 0 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.1
1500 0.68 0.78 0.98 1.07 1.17 1.27 1.37 1.46 1.65 1.75 1.93 2.19 2.29 2.47 2.65 2.98 3.16 3.32 3.48 3.79 4.16 4.51 4.85 5.15 0 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.1 0.1 0.11
1600 0.71 0.81 1.03 1.13 1.23 1.34 1.44 1.54 1.74 1.84 2.04 2.22 2.42 2.6 2.78 3.14 3.31 3.48 3.65 3.98 4.36 4.71 5.05* 5.35* 0 0.01 0.03 0.04 0.07 0.08 0.1 0.1 0.11 0.12
1700 0.75 0.86 1.07 1.19 1.3 1.37 1.51 1.62 1.83 1.93 2.13 2.33 2.54 2.73 2.92 3.29 3.47 3.65 3.82 4.15 4.54 4.9 5.23* 5.53* 0 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.1 0.11 0.12 0.13
1800 0.78 0.9 1.13 1.24 1.36 1.47 1.58 1.69 1.91 2.02 2.23 2.42 2.65 2.85 3.05 3.43 3.62 3.8 3.98 4.31 4.71 5.07* 5.39* 5.68* 0 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.1 0.12 0.13 0.13
1900 0.81 0.93 1.17 1.3 1.42 1.53 1.65 1.77 1.99 2.11 2.33 2.55 2.76 2.98 3.18 3.57 3.76 3.95 4.16 4.47 4.86* 5.22* 5.54* 5.80* 0 0.01 0.03 0.06 0.07 0.1 0.11 0.13 0.13 0.14
2000 0.84 0.97 1.22 1.35 1.47 1.6 1.72 1.84 2.07 2.19 2.42 2.65 2.87 3.09 3.3 3.71 3.9 4.05 4.27 4.62 5.01* 5.36* 5.66* - 0 0.01 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.13 0.14 0.15
2100 0.87 1 1.27 1.4 1.53 1.66 1.78 1.91 2.16 2.28 2.51 2.75 2.98 3.2 3.42 3.8 4.03 4.22 4.41 4.75* 5.14* 5.50* - - 0 0.01 0.04 0.07 0.09 0.1 0.12 0.13 0.14 0.16
2200 0.9 1.04 1.31 1.45 1.58 1.72 1.85 1.98 2.23 2.36 2.6 2.85 3.08 3.31 3.54 3.95 4.16 4.35 4.53 4.88* 5.26* 5.58* - - 0 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16 0.16
2300 0.93 1.07 1.36 1.5 1.63 1.78 1.91 2.04 2.31 2.44 2.69 2.94 3.19 3.42 3.64 4.07 4.27 4.46 4.65 4.99* 5.33* - - - 0 0.01 0.04 0.07 0.1 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17
2400 0.95 1.1 1.4 1.54 1.69 1.84 1.97 2.11 2.39 2.51 2.78 3.03 3.27 3.51 3.74 4.18 4.38 4.57* 4.75* 5.09* 5.45* - - - 0 0.01 0.04 0.07 0.1 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18
2600 1.01 1.17 1.48 1.64 1.79 1.94 2.09 2.24 2.53 2.66 2.94 3.21 3.46 3.71 3.94 4.38 4.58* 4.77* 4.95* 5.28* - - - - 0 0.01 0.04 0.08 0.1 0.13 0.15 0.17 0.19 0.19
2800 1.06 1.23 1.57 1.73 1.89 2.05 2.21 2.36 2.66 2.8 3.09 3.36 3.63 3.88 4.11 4.54* 4.74* 4.92* 5.09* - - - - - 0 0.01 0.05 0.08 0.11 0.14 0.16 0.19 0.2 0.22
2900 1.08 1.26 1.6 1.77 1.93 2.1 2.26 2.42 2.72 2.87 3.16 3.44 3.7 3.95 4.19* 4.62* 4.81* 4.99* 5.15* - - - - - 0 0.01 0.05 0.09 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 0.22
3000 1.1 1.29 1.64 1.81 1.98 2.15 2.31 2.47 2.78 2.94 3.23 3.51 3.71 4.03 4.27* 4.68* 4.87* 5.04* - - - - - - 0 0.02 0.05 0.09 0.13 0.15 0.18 0.19 0.22 0.23
3500 1.22 1.42 1.81 2.01 2.19 2.37 2.55 2.72 3.06 3.22 3.53 3.81* 4.08* 4.31* 4.54* - - - - - - - - - 0 0.02 0.06 0.1 0.14 0.17 0.2 0.23 0.25 0.27
4000 1.31 1.53 1.96 2.16 2.36 2.56 2.75 2.93 3.27 3.44* 3.74* 4.02* 4.26* - - - - - - - - - - - 0 0.02 0.07 0.12 0.16 0.2 0.23 0.26 0.28 0.31
4500 1.39 1.63 2.08 2.3 2.51 2.71 2.9 3.08 3.42* 3.58* 3.87* - - - - - - - - - - - - - 0 0.03 0.07 0.13 0.19 0.22 0.26 0.3 0.32 0.34
5000 1.45 1.69 2.17 2.39 2.6 2.80* 3.00* 3.18* 3.51* 3.65* - - - - - - - - - - - - - - 0 0.03 0.09 0.15 0.21 0.25 0.29 0.33 0.36 0.38

PM型多楔带每楔传递的基本额定功率P1(摘自JB/T 5983-1992)

注:1. 带轮材料:圆周速度小于27m/s时,为正常运转情况,标准带轮用灰铸铁制造;大于27m/s时,向制造厂咨询。带“*”者圆周速度大于27m/s。
2. 本表的单位是kW。

小轮转速
n1/
(r/min)
对应小带轮有效直径de1/mm时,PM型多楔带包角180°时每楔传递的基本额定功率P1/kW 传动比i
180 200 212 236 250 265 280 300 315 355 375 400 450 500 560 600 710 1.00~
1.01
1.02~
1.05
1.06~
1.11
1.12~
1.18
1.19~
1.26
1.27~
1.38
1.39~
1.57
1.58~
1.94
1.95~
3.38
≥3.39
- 由传动比i引起的功率增量△P1/kW
100 0.58 0.72 0.79 0.85 0.99 1.06 1.13 1.26 1.33 1.53 1.6 1.79 2.05 2.31 2.56 2.81 3.05 0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06
200 1.03 1.2 1.42 1.55 1.81 1.93 2.06 2.31 2.44 2.8 2.93 3.3 3.78 4.26 4.73 5.19 5.6 0 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.1 1.1 0.11
300 1.43 1.81 2 2.19 2.55 2.74 2.92 3.28 3.46 3.99 4.17 4.69 5.39 6.06 6.74 7.39 8.04 0 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17
400 1.81 2.3 2.54 2.78 3.26 3.5 3.73 4.2 4.43 5.12 5.34 6.01 6.39 7.76 8.61 9.44 10.25 0 0.02 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17 0.19 0.22 0.22
500 2.16 2.76 3.06 3.55 3.93 4.21 4.5 5.07 5.35 6.18 6.45 7.26 8.32 9.35 10.35 11.32 12.26 0 0.02 0.07 0.11 0.16 0.19 0.22 0.25 0.27 0.28
540 2.3 2.94 3.25 3.57 4.19 4.5 4.8 5.41 5.71 6.59 6.88 7.43 8.86 9.95 11.01 12.03 13.02 0 0.02 0.07 0.12 0.16 0.2 0.24 0.26 0.29 0.31
