本页导航
广告链接
多楔带传动的设计计算
多楔带传动设计方法和步骤
| 计算项目 | 符号 | 单位 | 计算公式和参数选定 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 设计功率 | Pd | kW |
|
P——传递的功率(kW) KA——工作情况系数,查表“多楔带工作情况系数KA” |
| 带型 | 根据Pd和n1由图1选取 | n1——小带轮转速(r/min) | ||
| 传动比 | i |
![]() dp=de+2Δe ε=0.01~0.02 Δe值(mm):PJ型带Δe=1.2,PL型带Δe=3,PM型带Δe=4 |
n2——大带轮转速(r/min) dp1、dp2——小、大带轮的节圆直径(mm) de——带轮有效直径(mm) Δe——有效线差 |
|
| 小带轮有效直径 | de1 | mm | 按表多楔带工作情况系数KA选取 | 为提高带的寿命,条件允许时,宜选取较大的直径 |
| 大带轮有效直径 | de2 | mm | de2=i(de1+2Δe)(1-ε)-2Δe,查表“多楔带轮直径系列选取标准值” | |
| 带速 | v | m/s |
![]() vmax≤30m/s |
若v过高,则应取较小的de1或选用较小的多楔带型号 |
| 初定中心距 | a0 | mm |
|
或根据结构定 |
| 带的有效长度 | Le | mm |
|
由Le0按表同步带轮的宽度选取相近的标准Le或按生产厂可购到的规格选用 |
| 计算中心距 | a | mm |
|
为了安装方便和张紧胶带,尚需给中心距留有一定的调整余量,见表中心距调整量 |
| 小带轮包角 |
|
rad |
|
一般
≥120º,如
较小,应增大a或采用张紧轮
|
| 带每楔所传递的额定功率及其增量 | P0 ΔP0 | kW kW |
根据带型de1和n1由表“多楔带每楔传递的基本额定功率P1”选取 根据带型i,由表“多楔带每楔传递的基本额定功率P1”选取 |
|
| 带的楔数 | z |
|
Kα——包角修正系数,见表包角修正系数Kα KL——带长修正系数,见表“有效长度和带长修正系数KL” |
|
| 有效圆周力 | Ft | N |
|
|
| 作用于轴上之力 | FQ | N |
|
Kr——带与带轮楔合系数,见表“多楔带与带轮的楔和系数Kr” |
图1 选择多楔带型图
多楔带工作情况系数KA(摘自JB/T 5983-1992)
注:如使用张紧轮,将下列数值加到KA中;
张紧轮位于松边内侧:0;
张紧轮位于松边外侧:0.1;
张紧轮位于紧边内侧:0.1;
张紧轮位于紧边外侧:0.2。
| 工况 | 原动机类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流电动机(普通转矩、笼型、同步、分相式,直流电动机(并励),内燃机 | 交流电动机(大转矩、大滑差率、单相、滑环式、串励),直流电动机(复励) | |||||
| 每天连续运转≤6h | 每天连续运转>6~16h | 每天连续运转>16~24h | 每天连续运转≤6h | 每天连续运转>6~16h | 每天连续运转>16~24h | |
| KA | ||||||
| 液体搅拌器;鼓风机和排气装置;离心泵和压缩机;功率在7.5kW以下(含7.5kW)的风扇;轻型输送机 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 带式输送机(砂子、尘物等);和面机;功率超过7.5kW的风扇;发电机;洗衣机;机床;冲床、压力机、剪床;印刷机;往复式振动筛;正排量旋转泵 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 制砖机;斗式提升机;励磁机;活塞式压缩机;输送机(链板式、盘式、螺旋式);锻压机床;造纸用打浆机;柱塞泵;正排量鼓风机;粉碎机;锯床和木工机械 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| 破碎机(旋转式、颚式;滚动式);研磨机(球式、棒式;圆筒型式);起重机;橡胶机械(压光机、模压机、轧制机) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| 节流机械 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
中心距调整量(摘自JB/T 5983-1992)
注:本表的单位是mm。
| PJ | PL | PM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效长度Le | Δmin | δmin | 有效长度Le | Δmin | δmin | 有效长度Le | Δmin | δmin |
| 400~500 | 5 | 8 | 1250~1500 | 16 | 22 | 2240~2500 | 29 | 38 |
| >500~750 | 8 | 10 | >1500~1800 | 19 | 22 | >2500~3000 | 34 | 40 |
| >750~1000 | 10 | 11 | >1800~2000 | 22 | 24 | >3000~4000 | 40 | 42 |
| >1000~1250 | 11 | 13 | >2000~2240 | 25 | 24 | >4000~5000 | 51 | 46 |
| >1250~1500 | 13 | 14 | >2240~2500 | 29 | 25 | >5000~6000 | 60 | 48 |
| >1500~1800 | 16 | 16 | >2500~3000 | 34 | 27 | >6000~6700 | 76 | 54 |
| >1800~2000 | 18 | 18 | >3000~4000 | 40 | 29 | >6700~8500 | 92 | 60 |
| >2000~2500 | 19 | 19 | >4000~5000 | 51 | 34 | >8500~10000 | 106 | 67 |
| - | - | - | >5000~6000 | 60 | 35 | >10000~11800 | 134 | 73 |
| - | - | - | - | - | - | >11800~16000 | 168 | 86 |
包角修正系数(摘自JB/T 5983-1992)
| 小带轮包角α1/(°) | 包角修正系数Kα |
|---|---|
| 180 | 1 |
| 177 | 0.99 |
| 174 | 0.98 |
| 171 | 0.97 |
| 169 | 0.97 |
| 166 | 0.96 |
| 163 | 0.95 |
| 160 | 0.94 |
| 157 | 0.93 |
| 154 | 0.92 |
| 151 | 0.91 |
| 148 | 0.9 |
| 145 | 0.89 |
| 142 | 0.88 |
| 139 | 0.87 |
| 136 | 0.86 |
| 133 | 0.85 |
| 130 | 0.84 |
| 127 | 0.83 |
| 125 | 0.81 |
| 120 | 0.8 |
| 117 | 0.79 |
| 113 | 0.77 |
| 110 | 0.76 |
| 106 | 0.75 |
| 103 | 0.73 |
| 99 | 0.72 |
| 95 | 0.7 |
| 91 | 0.68 |
| 87 | 0.66 |
| 83 | 0.84 |
有效长度和带长修正系数KL(摘自JB/T 5983-1992)
| 有效长度Le/mm | 带长修正系数KL | ||
|---|---|---|---|
| PJ | PL | PM | |
| 450 | 0.78 | - | - |
| 500 | 0.79 | - | - |
| 630 | 0.83 | - | - |
| 710 | 0.85 | - | - |
| 800 | 0.87 | - | - |
| 900 | 0.89 | - | - |
| 1000 | 0.91 | - | - |
| 1120 | 0.93 | - | - |
| 1250 | 0.96 | 0.85 | - |
| 1400 | 0.98 | 0.87 | - |
| 1600 | 1.01 | 0.89 | - |
| 1800 | 1.02 | 0.91 | - |
| 2000 | 1.04 | 0.93 | 0.85 |
| 2360 | 1.08 | 0.96 | 0.86 |
| 2500 | 1.09 | 0.96 | 0.87 |
| 2650 | - | 0.98 | 0.88 |
| 2800 | - | 0.98 | 0.88 |
| 3000 | - | 0.99 | 0.89 |
| 3150 | - | 1 | 0.9 |
| 3350 | - | 1.01 | 0.91 |
| 3750 | - | 1.03 | 0.93 |
| 4000 | - | 1.04 | 0.94 |
| 4500 | - | 1.06 | 0.95 |
| 5000 | - | 1.07 | 0.97 |
| 5600 | - | 1.08 | 0.99 |
| 6300 | - | 1.11 | 1.01 |
| 6700 | - | - | 1.01 |
| 7500 | - | - | 1.03 |
| 8500 | - | - | 1.04 |
| 9000 | - | - | 1.05 |
| 10000 | - | - | 1.07 |
| 10600 | - | - | 1.08 |
| 12500 | - | - | 1.1 |
| 13200 | - | - | 1.12 |
| 15000 | - | - | 1.14 |
| 16000 | - | - | 1.15 |
多楔带与带轮的楔合系数Kr
| 小带轮包角α1 | 楔合系数Kr |
|---|---|
| 180° | 1.5 |
| 170° | 1.56 |
| 160° | 1.63 |
| 150° | 1.71 |
| 140° | 1.8 |
| 130° | 1.91 |
| 120° | 2.04 |
| 110° | 2.2 |
| 100° | 2.38 |
| 90° | 2.61 |
| 80° | 2.92 |
| 70° | 3.3 |
| 60° | 3.82 |
PJ型多楔带每楔传递的基本额定功率P1(摘自JB/T 5983-1992)
注:1. 带轮材料:圆周速度小于27m/s时,为正常运转情况,标准带轮用灰铸铁制造;大于27m/s时,向制造厂咨询。带“*”者圆周速度大于27m/s。
2. 本表的单位是kW。
|
小轮转速 n1/ (r/min) |
对应小带轮有效直径de1/mm时,PJ型多楔带包角180°时每楔传递的基本额定功率P1/kW | 传动比i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 71 | 75 | 80 | 95 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 |
1.00~ 1.01 |
1.02~ 1.05 |
1.06~ 1.11 |
1.12~ 1.18 |
1.19~ 1.26 |
1.27~ 1.38 |
1.39~ 1.57 |
1.58~ 1.94 |
1.95~ 3.38 |
≥3.39 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 由传动比i引起的功率增量△P1/kW | ||||||||||
| 200 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 700 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 800 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 900 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 950 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1000 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1160 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1300 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1400 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1425 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.4 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1500 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1600 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.37 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1700 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.6 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1800 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.4 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1900 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.3 | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2000 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2200 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2l | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2400 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.51 | 0.55 | 0.63 | 0.7 | 0.78 | 0.84 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2600 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.55 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.9 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 2850 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.6 | 0.63 | 0.72 | 0.8] | 0.9 | 0.95 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 3000 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.62 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 0.99 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 3200 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.46 | 0.5 | 0.53 | 0.65 | 0.7 | 0.79 | 0.87 | 0.97 | 1.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 3400 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 1.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 3600 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.72 | 0.76 | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 1.11* | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 4000 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.6 | 0.63 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | 1.01 | 1.11* | 1.17* | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 5000 | - | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.71 | 0.75 | 0.9 | 0.95 | 1.09* | 1.14* | 1.22* | 1.25* | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 6000 | - | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.6 | 0.64 | 0.74 | 0.8 | 0.84 | 0.98* | 1.04* | 1.13* | 1.19* | 1.22* | 1.25* | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 7000 | - | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.2 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.84* | 0.87* | 0.90* | 1.04* | 1.09* | 1.14* | 1.16* | - | - | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 8000 | - | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.89* | 0.91* | 0.95* | 1.06* | 1.08* | 0.09* | - | - | - | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 9000 | - | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75* | 0.79* | 3.92* | 0.93* | 0.96* | 1.03* | 1.02* | - | - | - | - | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 10000 | - | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.68* | 0.72* | 0.77* | 0.81* | 0.92* | 0.93* | 0.95* | 0.95* | - | - | - | - | - | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
PL型多楔带每楔传递的基本额定功率P1(摘自JB/T 5983-1992)
注:1. 带轮材料:圆周速度小于27m/s时,为正常运转情况,标准带轮用灰铸铁制造;大于27m/s时,向制造厂咨询。带“*”者圆周速度大于27m/s。
2. 本表的单位是kW。
|
小轮转速 n1/ (r/min) |
对应小带轮有效直径de1/mm时,PL型多楔带包角180°时每楔传递的基本额定功率P1/kW | 传动比i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 125 | 132 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 212 | 224 | 236 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 |
1.00~ 1.01 |
1.02~ 1.05 |
1.06~ 1.11 |
1.12~ 1.18 |
1.19~ 1.26 |
1.27~ 1.38 |
1.39~ 1.57 |
1.58~ 1.94 |
1.95~ 3.38 |
≥3.39 | |
| - | 由传动比i引起的功率增量△P1/kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 200 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.3 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 300 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.96 | 1.07 | 1.17 | 1.28 | 1.38 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 400 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 0.8 | 0.86 | 0.97 | 1.02 | 1.08 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.51 | 1.65 | 1.78 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 500 | 0.28 | 0.32 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.9 | 0.97 | 1.01 | 1.18 | 1.2S | 1.31 | 1.38 | 1.51 | 1.68 | 1.84 | 2.01 | 2.16 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 540 | 0.31 | 0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.7 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 1.04 | 1.11 | 1.26 | 1.34 | 1.4 | 1.48 | 1.62 | 1.8 | 1.97 | 2.14 | 2.31 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
