本页导航
广告链接
窄V带的尺寸规格
有效宽度制窄V带截面尺寸(摘自GB/T 11544-2012)
注:本表的单位是mm。
| 型号 | 截面尺寸 | 楔角 | |
|---|---|---|---|
| 顶宽b | 高度h | θ | |
| 9N(3V) | 9.5 | 8 | 40° |
| 15N(5V) | 16 | 13.5 | |
| 25N(8V) | 25.5 | 23 | |
基准宽度制窄V带的基准长度系列(摘自GB/T 11544-2012)
注:本表的单位是mm。
| 基准长度Ld | 带型 | 配组公差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本尺寸 | 极限偏差 | SPZ | SPA | SPB | SPC | - |
| 630 | ±6 | Ο | - | - | - | 2 |
| 710 | ±8 | Ο | - | - | - | 2 |
| 800 | ±8 | Ο | Ο | - | - | 2 |
| 900 | ±10 | Ο | Ο | - | - | 2 |
| 1000 | ±10 | Ο | Ο | - | - | 2 |
| 1120 | ±13 | Ο | Ο | - | - | 2 |
| 1250 | ±13 | Ο | Ο | - | - | 2 |
| 1400 | ±16 | Ο | Ο | Ο | - | 2 |
| 1600 | ±16 | Ο | Ο | Ο | - | 2 |
| 1800 | ±20 | Ο | Ο | Ο | - | 2 |
| 2000 | ±20 | Ο | Ο | Ο | Ο | 2 |
| 2240 | ±25 | Ο | Ο | Ο | Ο | 4 |
| 2500 | ±25 | Ο | Ο | Ο | Ο | 4 |
| 2800 | ±32 | Ο | Ο | Ο | Ο | 4 |
| 3150 | ±32 | Ο | Ο | Ο | Ο | 4 |
| 3550 | ±40 | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
| 4000 | ±40 | - | Ο | Ο | Ο | 6 |
| 4500 | ±50 | - | Ο | Ο | Ο | 6 |
| 5000 | ±50 | - | - | Ο | Ο | 6 |
| 5600 | ±63 | - | - | Ο | Ο | 10 |
| 6300 | ±63 | - | - | Ο | Ο | 10 |
| 7100 | ±80 | - | - | Ο | Ο | 10 |
| 8000 | ±80 | - | - | Ο | Ο | 10 |
| 9000 | ±100 | - | - | - | Ο | 16 |
| 10000 | ±100 | - | - | - | Ο | 16 |
| 11200 | ±125 | - | - | - | Ο | 16 |
| 12500 | ±125 | - | - | - | Ο | 16 |
有效宽度制窄V带长度系列(摘自GB/T 11544-2012)
注:本表的单位是mm。
| 公称有效长度 | 极限偏差 | 配组差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | ||||
| 9N | 15N | 25N | ||
| 630 | - | - | ±8 | 4 |
| 670 | - | - | ±8 | 4 |
| 710 | - | - | ±8 | 4 |
| 760 | - | - | ±8 | 4 |
| 800 | - | - | ±8 | 4 |
| 850 | - | - | ±8 | 4 |
| 900 | - | - | ±8 | 4 |
| 950 | - | - | ±8 | 4 |
| 1015 | - | - | ±8 | 4 |
| 1080 | - | - | ±8 | 4 |
| 1145 | - | - | ±8 | 4 |
| 1205 | - | - | ±8 | 4 |
| 1270 | 1270 | - | ±8 | 4 |
| 1345 | 1345 | - | ±10 | 4 |
| 1420 | 1420 | - | ±10 | 6 |
| 1525 | 1525 | - | ±10 | 6 |
| 1600 | 1600 | - | ±10 | 6 |
| 1700 | 1700 | - | ±10 | 6 |
| 1800 | 1800 | - | ±10 | 6 |
| 1900 | 1900 | - | ±10 | 6 |
| 2030 | 2030 | - | ±10 | 6 |
| 2160 | 2160 | - | ±13 | 6 |
| 2290 | 2290 | - | ±13 | 6 |
| 2410 | 2410 | - | ±13 | 6 |
| 2540 | 2540 | 2540 | ±13 | 6 |
| 2690 | 2690 | 2690 | ±15 | 6 |
| 2840 | 2840 | 2840 | ±15 | 10 |
| 3000 | 3000 | 3000 | ±15 | 10 |
| 3180 | 3180 | 3180 | ±15 | 10 |
| 3350 | 3350 | 3350 | ±15 | 10 |
| 3550 | 3550 | 3550 | ±15 | 10 |
| - | 3810 | 3810 | ±20 | 10 |
| - | 4060 | 4060 | ±20 | 10 |
| - | 4320 | 4320 | ±20 | 10 |
| - | 4570 | 4570 | ±20 | 10 |
| - | 4830 | 4830 | ±20 | 10 |
| - | 5080 | 5080 | ±20 | 10 |
| - | 5380 | 5380 | ±20 | 10 |
| - | 5690 | 5690 | ±20 | 10 |
| - | 6000 | 6000 | ±20 | 10 |
| - | 6350 | 6350 | ±20 | 16 |
| - | 6730 | 6730 | ±20 | 16 |
| - | 7100 | 7100 | ±20 | 16 |
| - | 7620 | 7620 | ±20 | 16 |
| - | 8000 | 8000 | ±25 | 16 |
| - | 8500 | 8500 | ±25 | 16 |
| - | 9000 | 9000 | ±25 | 16 |
| - | - | 9500 | ±25 | 16 |
| - | - | 10160 | ±25 | 16 |
| - | - | 10800 | ±30 | 16 |
| - | - | 11430 | ±30 | 16 |
| - | - | 12060 | ±30 | 24 |
| - | - | 12700 | ±30 | 24 |
窄V带的力学性能要求(摘自GB/T 12730-2002)
| 带型 | 抗拉强度/kN≥ | 参考力/kN | 参考力伸长率(%)≤ | 粘合强度/(kN/m)≥ |
|---|---|---|---|---|
| SPZ、9N | 2.3 | 0.8 | 4 | 12 |
| SPA | 3 | 1.1 | 4 | 12 |
| SPB、15N | 5.4 | 2 | 4 | 12 |
| SPC | 9.8 | 3.9 | 4 | 18 |
| ZSN | 12.7 | 5 | 5 | 22 |