本页导航
广告链接
滑动导轨尺寸
V形导轨尺寸
燕尾形导轨尺寸
矩形导轨尺寸
V形导轨尺寸
注:1.括号内尺寸尽可能不用。
2.表中尺寸亦适用于凹形。
3.A为导轨跨度。
4.本表的单位是mm。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| B | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | (35) | 40 | 45 | 50 | (55) | 60 | ||||||||||||||||
| b≤ | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||||||||||||||
| B | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | (130) | 140 | 150 | ||||||||||||||||
| b≤ | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| B | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 | 400 | |||||||||||||||
| b≤ | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | |||||||||||||||
| A尺寸系列 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 180 | ||||||||||||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 710 | ||||||||||||||||
| 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2240 | 2500 | |||||||||||||||||
| 角度系列 | |||||||||||||||||||||||||||
| α | 60° | 90° | 100° | 120° | β | 20° | 25° | 30° | |||||||||||||||||||
燕尾形导轨尺寸
注:本表的单位是mm。
|
1.b为斜镶条小端厚度,滑座及镶条斜度K为1﹕50;1﹕100,镶条法向斜度──垂直于55°方向的斜度K:1.82﹕50;0.82﹕100。 2.
![]()
|
|||||||||
| H | H1 | d | b | A | A1 | B | B1 | B2≥ | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 12 | 4 | 80 | 85 | 108 | 114.4 | 32 | 115.052 |
| 90 | 95 | 118 | 124.4 | 125.052 | |||||
| 100 | 105 | 128 | 134.4 | 135.052 | |||||
| 110 | 115 | 138 | 144.4 | 145.052 | |||||
| 125 | 130 | 153 | 159.4 | 160.052 | |||||
| 25 | 26 | 25 | 5 | 100 | 105 | 135 | 141.4 | 40 | 173.025 |
| 110 | 115 | 145 | 151.4 | 183.025 | |||||
| 125 | 130 | 160 | 166.4 | 198.025 | |||||
| 140 | 145 | 175 | 181.4 | 213.025 | |||||
| 160 | 165 | 195 | 201.4 | 233.025 | |||||
| 32 | 33 | 32 | 125 | 131 | 169.8 | 177.2 | 50 | 198.025 | |
| 140 | 146 | 184.8 | 192.2 | 213.025 | |||||
| 160 | 166 | 204.8 | 212.2 | 233.025 | |||||
| 180 | 186 | 224.8 | 232.2 | 253.025 | |||||
| 200 | 206 | 244.8 | 252.2 | 273.025 | |||||
| 40 | 41 | 32 | 6 | 160 | 166 | 221.6 | 223.4 | 65 | 253.472 |
| 180 | 186 | 241.6 | 243.4 | 273.472 | |||||
| 200 | 206 | 261.6 | 263.4 | 293.472 | |||||
| 225 | 231 | 286.6 | 288.4 | 318.472 | |||||
| 250 | 256 | 311.6 | 313.4 | 343.472 | |||||
| 50 | 51.5 | 50 | 8 | 200 | 208 | 270 | 280.1 | 80 | 346.05 |
| 225 | 233 | 295 | 305.1 | 370.05 | |||||
| 250 | 258 | 320 | 330.1 | 396.05 | |||||
| 280 | 288 | 350 | 360.1 | 426.05 | |||||
| 320 | 328 | 390 | 400.1 | 466.05 | |||||
| 65 | 66.5 | 10 | 250 | 260 | 341 | 353.1 | 100 | 396.05 | |
| 280 | 290 | 371 | 383.1 | 426.05 | |||||
| 320 | 330 | 411 | 423.1 | 466.05 | |||||
| 360 | 370 | 451 | 463.1 | 506.05 | |||||
| 400 | 410 | 491 | 503.1 | 546.05 | |||||
| 80 | 81.5 | 80 | 320 | 330 | 432 | 444.1 | 125 | 563.68 | |
| 360 | 370 | 472 | 484.1 | 593.68 | |||||
| 400 | 410 | 512 | 524.1 | 633.68 | |||||
| 450 | 460 | 562 | 574.1 | 682.68 | |||||
| 500 | 510 | 612 | 624.1 | 733.68 | |||||
矩形导轨尺寸
注: 1.括号内的尺寸尽可能不用。
2.b为斜镶条小端厚度。
3.本表的单位是mm。
|
|||||||||||||||||||||||
| H | B | B1 | A | h | h1 | 镶条b | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斜镶条 | 平镶条 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 25~40 | 10;12 | 100~320 | 10 | H-0.5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 20 | 32~80 | 12;16 | 140~400 | 12 | H-0.5 | 5;6 | 6 | ||||||||||||||||
| 25 | 40~100 | 16;20 | 180~500 | 16 | H-0.5 | 6;8 | 8 | ||||||||||||||||
| (30);32 | 50~125 | 20;25 | 220~630 | 20 | H-0.5 | 6;8 | 8;10 | ||||||||||||||||
| 40;(45) | 60~160 | 25;32 | 280~800 | 25 | H-1 | 8;10 | 10;12 | ||||||||||||||||
| 50;(55) | 80~200 | 32;40 | 360~1000 | 32 | H-1 | 8;10 | 12;15 | ||||||||||||||||
| 60;(65) | 100~250 | 40;50 | 450~1250 | 40 | H-1 | 10;12 | 15;19 | ||||||||||||||||
| (70);80 | 125~320 | 50;65 | 560~1600 | 50 | H-1 | 12;15 | 20;25 | ||||||||||||||||
| 100 | 160~400 | 60;80 | 710~2000 | 60 | H-1 | 15;18 | — | ||||||||||||||||
| A、B尺寸系列 | |||||||||||||||||||||||
| A | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | ||||||
| 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 810 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | — | |||||||
| B | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | (35) | 40 | (45) | 50 | (55) | 60 | (65) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||||
| (120) | 125 | (130) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 | 400 | |||||||
