压力仪表

压力仪表分页导航
本页导航 广告链接

压力仪表

一般压力表

一般压力表主要技术参数

型号 公称直径 测量范围/MPa 精确度等级 接头螺纹
径向无边压力表 径向带后边压力表 径向带前边压力表 轴向无边压力表 轴向带前边压力表
Y-40 Y-40T Y-40TQ Y-40Z Y-40ZT φ40 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 2.5 M10×1
Y-50 Y-50T Y-50TQ Y-50Z Y-50ZT φ50 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 2.5 M10×1/M14×1.5
Y-60 Y-60T Y-60TQ Y-60Z Y-60ZT φ60 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 2.5 M14×1.5
Y-100 Y-100T Y-100TQ Y-100Z Y-100ZT φ100 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 1.5 M20×1.5
Y-150 Y-150T Y-150TQ Y-150Z Y-150ZT φ150 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 1.5 M20×1.5
Y-200 Y-200T Y-200TQ Y-200Z Y-200ZT φ200 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 1.5 M20×1.5
T-250 Y-250T Y-250TQ Y-250Z Y-250ZT φ250 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 1.5 M20×1.5

一般压力表外形尺寸

型号 ΦA ΦB F d D L M ΦC N
Y-60T φ72 φ5 36 φ87 φ60 62.5 M14×1.5 φ5 3
Y-100T φ118 φ6 47 φ132 φ100 92 M20×1.5 φ6 3
Y-150T φ165 φ6 47 φ178 φ150 118.5 M20×1.5 φ5 3
Y-150 - - - - φ150 118.5 M20×1.5 φ6 3
Y-100 - - - - φ100 92 M20×1.5 φ6 3
Y-60 - - - - φ60 62.5 M14×1.5 φ5 3
Y-60ZT φ72 φ5 63.5 φ87 φ60 - M14×1.5 φ5 3
Y-100ZT φ118 φ6 92 φ132 φ100 32 M20×1.5 φ6 3
Y-150ZT φ165 φ6 92 φ178 φ150 52 M20×1.5 φ6 3
Y-150Z - - 92 - 150 52 M20×1.5 φ6 3
Y-100Z - - 92 - 100 32 M20×1.5 φ6 3
Y-60Z - - 63.5 - 60 - M14×1.5 φ5 3

耐震压力表

耐震压力表主要技术参数

型号 公称直径 测量范围/MPa 精确度等级 接头螺纹
耐温耐震压力表 耐震压力表 耐温耐震压力表 耐震压力表
YTGN-60 YTN-Ⅰ φ60 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 1.5 2.5 M14×1.5
YTGN-100 YTN-Ⅰ φ100 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 1.5 1.5 M20×1.5
YTGN-150 YTN-Ⅰ φ150 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 1.5 1.5 M20×1.5
- YTN-Ⅱ φ100 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 1.5 1.5 M20×1.5
- YTN-Ⅱ φ150 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60 1.5 1.5 ZG1(1/2)

磁感式电接点压力表

型号 D B B1 H H1 d0 d d1 B3
YTXG-100 100 98 46 92 - 118 M20×1.5 6 8
YTXG-150 150 120 49 121 55 165 M20×1.5 6 10
YTXG-200 200 120 53 142 65 215 M20×1.5 6 13