本页导航 广告链接

液压流体黏度分类

液压流体黏度分类

液压油粘度分类

注:运动粘度单位为mm^2/s。

ISO粘度等级(40℃) 中间点运动粘度 运动粘度
最小 最大
2 2.2 1.98 2.42
3 3.2 2.88 3.52
5 4.6 4.14 5.06
7 6.8 6.12 7.48
10 10 9 11
15 15 13.5 16.5
22 22 19.8 24.2
32 32 28.8 35.5
46 46 41.4 50.6
68 68 61.2 74.8
100 100 90 110
150 150 135 165
220 220 198 242
320 320 288 352
460 460 414 506
680 680 612 748
1000 1000 900 1100
1500 1500 1350 1650
2200 2200 1980 2420
3200 3200 2880 3520

评论