滚动轴承的特性与选用

滚动轴承的选用

滚动轴承的特性与选用分页导航

滚动轴承的选用

滚动轴承的游隙选择 ->

常用滚动轴承工作性能比较

名称 深沟球轴承 外球面球轴承 角接触球轴承 调心球轴承 调心滚子轴承 圆柱滚子轴承 滚针轴承 圆锥滚子轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 推力圆锥滚子轴承 推力调心滚子轴承
单挡边 斜挡圈 无挡边 双列 单列 双列 单向 双向
承载能力 径向载荷
轴向载荷
轴向载荷方向
高速性
高精度性
低噪声性
刚性 × ×
调心性 × × × × × × × × × ×
摩擦性
可分离性 不可 不可 不可 不可
可否用作固定支承 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可
可否用作游动支承 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可
使用寿命 较短 较长 很长 很长 很长 较长 很长 较短 较短 较长 较长 较长
价格 较低 较高 较低 较低 较低 较高 较低 较低 较高 较低 较高

不同应用场合下预期寿命Lh'

使用条件 使用寿命/h
不经常使用的仪器和设备 300~3000
短期或间断使用的机械,中断使用不致引起严重后果,如手动机械、农业机械、装配起重机;自动送料装置 3000~8000
间断使用的机械,中断使用将引起严重后果,如发电站辅助设备、流水作业的传动装置、带式运输机、车间起重机 8000~12000
每天8h工作的机械,但经常不是满载荷使用,如电动机、一般齿轮装置、压碎机、起重机和一般机械 10000~25000
每天8h工作,满载荷使用,如机床、木材加工机械、工程机械、印刷机械、分离机、离心机 20000~30000
24h连续工作的机械,如压缩机、泵、电机、轧机齿轮装置、纺织机械 40000~50000
24h连续工作的机械,中断使用将引起严重后果,如纤维机械、造纸机械、电站主要设备、给排水设备、矿用泵、矿用通风机 ≈100000

滚动轴承的游隙选择

轴承的制造精度

注:①标有“△”表示目前已生产。

轴承类型 轴承结构型式 系列代号 精度级别
P6 P5 P4
深沟球轴承 单列 62800,61900,16000,6000,6200,6300
6400 -
单列带防尘盖 所有系列 - -
调心球轴承 双列 内径小于和等于80mm的轴承 -
内径大于80mm的轴承 - -
圆柱滚子轴承 单列 N1000,NU200,N2200,N300,N2300
N400 -
NU1000,NU200,NU2200,NU300,NU2300
NU400,NJ200,NJ2200,NJ300,NJ2300,NJ400 -
双列 NN3000,NN4900
角接触球轴承 单列 分离型(6000型) 所有系列
锁口在外圈上 7000C,7000AC,7200C,7200AC
7200B,7300B,7400B -
锁口在内圈上 B7100,B7100AC,B7200C,B7200AC
B7300C,B7300AC -
四点接触 QJ1900,QJ100,QJ1000,QJ200
QJ300 -
成对双联 接触角15°和25°,尺寸系列00,01的轴承
双列 所有系列 - -
圆锥滚子轴承 单列 30200,30300,31300,32000,32300,32200,32900,33000,33100,33200
推力球轴承 单向 所有系列

高精度轴承选用参考表

注:①推力与角接触推力球轴承

设备类型 轴承精度等级
深沟球轴承 圆柱滚子轴承 角接触球轴承 圆锥滚子轴承
普通车床主轴 - P5、P4 P5 P5 P5、P4
精密车床主轴 - P4 P5、P4 P5、P4 P5、P4
铣床主轴 - P5、P4 P5 P5 P5、P4
镗床主轴 - P5、P4 P5、P4 P5、P4 P5、P4
坐标镗床主轴 - P4、P2 P4、P2 P4、P2 P4
机械磨头 - - P5、P4 P4 P5
高速磨头 - - P4 P2 P4、P2
精密仪表 P5、P4 - P5、P4 - -
增压器 P5 - P5 - -
航空发动机主轴 P5 P5 P5、P4 - -

深沟球轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。

公称内径d/mm 2组 0组 3组 4组 5组
超过 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
2.5 6 0 7 2 13 8 23 - - - -
6 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37
10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230
200 225 2 35 25 85 75 140 125 195 175 265
225 250 2 40 30 95 85 160 145 225 205 300
250 280 2 45 35 105 90 170 155 245 225 340
280 315 2 55 40 115 100 190 175 270 245 370
315 355 3 60 45 125 110 210 195 300 275 410
355 400 3 70 55 145 130 240 225 340 315 460
400 450 3 80 60 170 150 270 250 380 350 510
450 500 3 90 70 190 170 300 280 420 390 570
500 560 10 100 80 210 190 330 310 470 440 630
560 630 10 110 90 230 210 360 340 520 490 690
630 710 20 130 110 260 240 400 380 570 540 760
710 800 20 140 120 290 270 450 430 630 600 840
800 900 20 160 140 320 300 500 480 700 670 940
900 1000 20 170 150 350 330 550 530 770 740 1040
1000 1120 20 180 160 380 360 600 580 850 820 1150
1120 1250 20 190 170 410 390 650 630 920 890 1260

调心球轴承径向游隙(圆柱孔)

注:本表的单位是μm。

公称内径d/mm 2组 0组 3组 4组 5组
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
>2.5~6 1 8 5 15 10 20 15 25 21 33
>6~10 2 9 6 17 12 25 19 33 27 42
>10~14 2 10 6 19 13 26 21 35 30 48
>14~18 3 12 8 21 15 28 23 37 32 50
>18~24 4 14 10 23 17 30 25 39 34 52
>24~30 5 16 11 24 19 35 29 46 40 58
>30~40 6 18 13 29 23 40 34 53 46 66
>40~50 6 19 14 31 25 44 37 57 50 71
>50~65 7 21 16 36 30 50 45 69 62 88
>65~80 8 24 18 40 35 60 54 83 76 108
>80~100 9 27 22 48 42 70 64 96 89 124
>100~120 10 31 25 56 50 83 75 114 105 145
>120~140 10 38 30 68 60 100 90 135 125 175
>140~160 15 44 35 80 70 120 110 161 150 210

调心球轴承径向游隙(圆锥孔)

注:本表的单位是μm。

公称内径d/mm 2组 0组 3组 4组 5组
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
>18~24 7 17 13 26 20 33 28 42 37 55
>24~30 9 20 15 28 23 39 33 50 44 62
>30~40 12 24 19 35 29 46 40 59 52 72
>40~50 14 27 22 39 33 52 45 65 58 79
>50~65 18 32 27 47 41 61 56 80 73 99
>65~80 23 39 35 57 50 75 69 98 91 123
>80~100 29 47 42 68 62 90 84 116 109 144
>100~120 35 56 50 81 75 108 100 139 130 170
>120~140 40 68 60 98 90 130 120 165 155 205
>140~160 45 74 65 110 100 150 140 191 180 240

圆柱孔圆柱滚子轴承及滚针轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。

公称内径d(mm) 2组 0组 3组 4组 5组
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
~10 0 25 20 45 35 60 50 75 - -
>10~24 0 25 20 45 35 60 50 75 65 90
>24~30 0 25 20 45 35 60 50 75 70 95
>30~40 5 30 25 50 45 70 60 85 80 105
>40~50 5 35 30 60 50 80 70 100 95 125
>50~65 10 40 40 70 60 90 80 110 110 140
>65~80 10 45 40 75 65 100 90 125 130 165
>80~100 15 50 50 85 75 110 105 140 155 190
>100~120 15 55 50 90 85 125 125 165 180 220
>120~140 15 60 60 105 100 145 145 190 200 245
>140~160 20 70 70 120 115 165 165 215 225 275
>160~180 25 75 75 125 120 170 170 220 250 300
>180~200 35 90 90 145 140 195 195 250 275 330
>200~225 45 105 105 165 160 220 220 280 305 365
>225~250 45 110 110 175 170 235 235 300 330 395
>280~315 55 130 130 205 200 275 275 350 410 485
>315~355 65 145 145 225 225 305 305 385 455 535
>355~400 100 190 190 280 280 370 370 460 510 600
>400~450 110 210 210 310 310 410 410 510 565 665
>450~500 110 220 220 330 330 440 440 550 625 735

调心滚子轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。

公称内径 圆柱孔 圆锥孔
d/mm 2组 0组 3组 4组 5组 2组 0组 3组 4组 5组
超过 min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max
14 18 10 20 20 35 35 45 45 60 60 75 - - - - - - - - - -
18 24 10 20 20 35 35 45 45 60 60 75 15 25 25 35 35 45 45 60 60 75
24 30 15 25 25 40 40 55 55 75 75 95 20 30 30 40 40 55 55 75 75 95
30 40 15 30 30 45 45 60 60 80 80 100 25 35 35 50 50 65 65 85 85 105
40 50 20 35 35 55 55 75 75 100 100 125 30 45 45 60 60 80 80 100 100 130
50 65 20 40 40 65 65 90 90 120 120 150 40 55 55 75 75 95 95 120 120 160
65 80 30 50 50 80 80 110 110 145 145 180 50 70 70 95 95 120 120 150 150 200
80 100 35 60 60 100 100 135 135 180 180 225 55 80 80 110 110 140 140 180 180 230
100 120 40 75 75 120 120 160 160 210 210 260 65 100 100 135 135 170 170 220 220 280
120 140 50 95 95 145 145 190 190 240 240 300 80 120 120 160 160 200 200 260 260 330
140 160 60 110 110 170 170 220 220 280 280 350 90 130 130 180 180 230 230 300 300 380
160 180 65 120 120 180 180 240 240 310 310 390 100 140 140 200 200 260 260 340 340 430
180 200 70 130 130 200 200 260 260 340 340 430 110 160 160 220 220 290 290 370 370 470
200 225 80 140 140 220 220 290 290 380 380 470 120 180 180 250 250 320 320 410 410 520
225 250 90 150 150 240 240 320 320 420 420 520 140 200 200 270 270 350 350 450 450 570
250 280 100 170 170 260 260 350 350 460 460 570 150 220 220 300 300 390 390 490 490 620
280 315 110 190 190 280 280 370 370 500 500 630 170 240 240 330 330 430 430 540 540 680
315 355 120 200 200 310 310 410 410 550 550 690 190 270 270 360 360 470 470 590 590 740
355 400 130 220 220 340 340 450 450 600 600 750 210 300 300 400 400 520 520 650 650 820
400 450 140 240 240 370 370 500 500 660 660 820 230 330 330 440 440 570 570 720 720 910
450 500 140 260 260 410 410 550 550 720 720 900 260 370 370 490 490 630 630 790 790 1000
500 560 150 280 280 440 440 600 600 780 780 1000 290 410 410 540 540 680 680 870 870 1100
560 630 170 310 310 480 480 650 650 850 850 1100 320 460 460 600 600 760 760 980 980 1230
630 710 190 350 350 530 530 700 700 920 920 1190 350 510 510 670 670 850 850 1090 1090 1360
710 800 210 390 390 580 580 770 770 1010 1010 1300 390 570 570 750 750 960 960 1220 1220 1509
800 900 230 430 430 650 650 860 860 1120 1120 1440 440 640 640 840 840 1070 1070 1370 1370 1690
900 1000 260 480 480 710 710 930 930 1220 1220 1570 490 710 710 930 930 1190 1190 1520 1520 1860

双列圆柱滚子轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。

公称内径 圆柱孔 圆锥孔
d/mm 1组 2组 3组 1组 2组
超过 min max min max min max min max min max
- 24 5 15 10 20 20 30 10 20 20 30
24 30 5 15 10 25 25 35 15 25 25 35
30 40 5 15 12 25 25 40 15 25 25 40
40 50 5 18 15 30 30 45 17 30 30 45
50 65 5 20 15 35 35 50 20 35 35 50
65 80 10 25 20 40 40 60 25 40 40 60
80 100 10 30 25 45 45 70 35 55 45 70
100 120 10 30 25 50 50 80 40 60 50 80
120 140 10 35 30 60 60 90 45 70 60 90
140 160 10 35 35 65 65 100 50 75 65 100
160 180 10 40 35 75 75 110 55 85 75 110
180 200 15 45 40 80 80 120 60 90 80 120
200 225 15 50 45 90 90 135 60 95 90 135
225 250 15 50 50 100 100 150 65 100 100 150
250 280 20 55 55 110 110 165 75 110 110 165
280 315 20 60 60 120 120 180 80 120 120 180
315 355 20 65 65 135 135 200 90 135 135 200
355 400 25 75 75 150 150 225 100 150 150 225
400 450 25 85 85 170 170 255 110 170 170 255
450 500 25 95 95 190 190 285 120 190 190 285

双列和四列圆锥滚子轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。

公称内径 1组 2组 0组 3组 4组 5组
d/mm min max min max min max min max min max min max
超过
- 30 0 10 10 20 20 30 40 50 50 60 70 80
30 40 0 12 12 25 25 40 45 60 60 75 80 95
40 50 0 15 15 30 30 45 50 65 65 80 90 110
50 65 0 15 15 30 30 50 50 70 70 90 90 120
65 80 0 20 20 40 40 60 60 80 80 110 110 150
80 100 0 20 20 45 45 70 70 100 100 130 130 170
100 120 0 25 25 50 50 80 80 110 110 150 150 200
120 140 0 30 30 60 60 90 90 120 120 170 170 230
140 160 0 30 30 65 65 100 100 140 140 190 190 260
160 180 0 35 35 70 70 110 110 150 150 210 210 280
180 200 0 40 40 80 80 120 120 170 170 230 230 310
200 225 0 40 40 90 90 140 140 190 190 260 260 340
225 250 0 50 50 100 100 150 150 210 210 290 290 380
250 280 0 50 50 110 110 170 170 230 230 320 320 420
280 315 0 60 60 120 120 180 180 250 250 350 350 460
315 355 0 70 70 140 140 210 210 280 280 390 390 510
355 400 0 70 70 150 150 230 230 310 310 440 440 580
400 450 0 80 80 170 170 260 260 350 350 490 490 650
450 500 0 90 90 190 190 290 290 390 390 540 540 720
500 560 0 100 100 210 210 320 320 430 430 590 590 790
560 630 0 110 110 230 230 350 350 480 480 660 660 880
630 710 0 130 130 260 260 400 400 540 540 740 740 910
710 800 0 140 140 290 290 450 450 610 610 830 830 1100
800 900 0 160 160 330 330 500 500 670 670 920 920 1240
900 1000 0 180 180 360 360 540 540 720 720 980 980 1300
1000 1120 0 200 200 400 400 600 600 820
1120 1250 0 220 220 450 450 670 670 900
1250 1400 0 250 250 500 500 750 750 980

外球面球轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。

轴承公称内径 圆柱孔 圆锥孔
d/mm 2组 0组 3组 2组 0组 3组
超过 min max min max min max min max min max min max
10 18 3 18 10 25 18 33 10 25 18 33 25 45
18 24 5 20 12 28 20 36 12 28 20 36 28 48
24 30 5 20 12 28 23 41 12 28 23 41 30 53
30 40 6 20 13 33 28 46 13 33 28 46 40 64
40 50 6 23 14 36 30 51 14 36 30 51 45 73
50 65 8 28 18 43 38 61 18 43 38 61 55 90
65 80 10 30 20 51 46 71 20 51 46 71 65 105
80 100 12 36 24 58 53 84 24 58 53 84 75 120
100 120 15 41 28 66 61 97 28 66 61 97 90 140
120 140 18 48 33 81 71 114 33 81 71 114 105 160

四点接触球轴承轴向游隙

注:本表的单位是μm。

公称内径d/mm 2组 0组 3组 4组
超过 min max min max min max min max
10 18 15 55 45 85 75 115 105 145
18 40 26 66 56 106 96 146 136 186
40 60 36 86 76 126 116 166 156 206
60 80 46 96 86 136 126 176 166 216
80 100 56 116 96 156 136 196 176 236
100 140 66 136 116 176 156 216 196 256
140 180 76 156 136 196 176 236 216 276
180 220 96 176 156 216 196 256 236 296
220 260 115 195 175 235 215 295 275 335
260 300 135 215 195 275 255 335 295 355

E、EH系列关节轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。
①杆端关节轴承E、EH系列。

d/mm 向心关节轴承E系列
超过 2组 N组 3组 2组 N组 3组
min max min max min max min max min max min max
2.5 12 8 32 32 68 68 104 4 32 16 68 34 104
12 20 10 40 40 82 82 124 5 40 20 82 41 124
20 35 12 50 50 100 100 150 6 50 25 100 50 150
35 60 15 60 60 120 120 180 8 60 30 120 60 180
60 80 18 72 72 142 142 212 9 72 36 142 71 212
80 90 18 72 72 142 142 212 - - - - - -
90 140 18 85 85 165 165 245 - - - - - -
140 200 18 100 100 192 192 284 - - - - - -
200 240 18 110 110 214 214 318 - - - - - -
240 300 18 125 125 239 239 353 - - - - - -

G、GH系列关节轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。
①杆端关节轴承 G、GH系列。

d/mm 向心关节轴承G系列
超过 2组 N组 3组 2组 N组 3组
min max min max min max min max min max min max
2.5 10 8 32 32 68 68 104 4 32 16 68 34 104
10 17 10 40 40 82 82 124 5 40 20 82 41 124
17 30 12 50 50 100 100 150 6 50 25 100 50 150
30 50 15 60 60 120 120 180 8 60 30 120 60 180
50 70 18 72 72 142 142 212 9 72 36 142 71 212
70 80 18 72 72 142 142 212 - - - - - -
80 120 18 85 85 165 165 245 - - - - - -
120 180 18 100 100 192 192 284 - - - - - -
180 220 18 110 110 214 214 318 - - - - - -
220 280 18 125 125 239 239 353 - - - - - -

C系列关节轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。

d/mm N组
超过 min max
300 340 125 239
340 420 135 261
420 530 145 285
530 670 160 320
670 850 170 350
850 1060 195 405
1060 1400 220 470
1400 1700 240 540
1700 2000 260 610

K系列关节轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。

d/mm 2组 N组 3组
超过 min min max min min max min min max
向心关节轴承 杆端关节轴承 向心关节轴承 杆端关节轴承 向心关节轴承 杆端关节轴承
2.5 8 8 4 32 32 16 68 68 34 104
8 16 10 5 40 40 20 82 82 41 124
16 25 12 6 50 50 25 100 100 50 150
25 40 15 8 60 60 30 120 120 60 180
40 50 18 9 72 72 36 142 142 71 212

H系列关节轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。

d/mm 2组 N组 3组
超过 min max min max min max
90 120 18 85 85 165 165 245
120 180 18 100 100 192 192 284
180 240 18 110 110 214 214 318
240 300 18 125 125 239 239 353
300 380 135 261
380 480 145 285
480 600 160 320
600 750 170 350
750 950 195 405
950 1000 220 470

W系列关节轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。

d/mm 2组 N组 3组
超过 min max min max min max
2.5 12 8 32 32 68 68 104
12 20 10 40 40 82 82 124
20 32 12 50 50 100 100 150
32 50 15 60 60 120 120 180
50 90 18 72 72 142 142 212
90 125 18 85 85 165 165 245
125 200 18 100 100 192 192 284
200 250 18 125 125 239 239 353
250 320 18 135 135 261 261 387

K系列关节轴承径向游隙(摩擦副材料为钢/青铜)

注:本表的单位是μm。

d/mm 向心关节轴承 杆端关节轴承
超过 2组 N组 3组 2组 N组 3组
min max min max min max min max min max min max
2.5 6 4 34 10 50 42 72 2 34(22) 5 50(40) 21 72(65)
6 10 5 41 13 61 52 88 3 41(27) 7 61(49) 26 88(78)
10 18 6 49 16 75 64 107 3 49(33) 8 75(59) 32 107(93)
18 30 7 59 20 92 77 102 4 59(40) 10 92(72) 39 120(103)
30 50 9 71 25 112 98 150 5 71(48) 13 112(87) 49 150(125)

自润滑向心关节轴承径向游隙

注:本表的单位是μm。

d/mm N组
超过 min max
4 12 4 28
12 20 5 35
20 30 6 44