本页导航 广告链接

热轧等边角钢(摘自GB/T 9787-1988)

尺寸规格

注:截面图中的r1=d/3及表中r值的数据用于孔型设计,不作交货条件。

角钢号数 尺寸b/mm 尺寸d/mm 尺寸r/mm 截面面积/cm^2 理论重量/(kg/m) 外表面积
/(m^2/m)
尺寸z0/cm
2 20 4 3.5 1.459 1.145 0.077 0.64
2.5 25 3 3.5 1.432 1.124 0.098 0.73
2.5 25 4 3.5 1.859 1.459 0.097 0.76
3 30 3 4.5 1.749 1.373 0.117 0.85
3 30 4 4.5 2.276 1.786 0.117 0.89
3.6 36 3 4.5 2.109 1.656 0.141 1
3.6 36 4 4.5 2.756 2.163 0.141 1.04
3.6 36 5 4.5 3.382 2.654 0.141 1.07
4 40 3 5 2.359 1.852 0.157 1.09
4 40 4 5 3.086 2.422 0.157 1.13
4 40 5 5 3.791 2.976 0.156 1.17
4.5 45 3 5 2.659 2.088 0.177 1.22
4.5 45 4 5 3.486 2.736 0.177 1.26
4.5 45 5 5 4.292 3.369 0.176 1.3
4.5 45 6 5 5.076 3.985 0.176 1.33
5 50 3 5.5 2.971 2.332 0.197 1.34
5 50 4 5.5 3.897 3.059 0.197 1.38
5 50 5 5.5 4.803 3.77 0.196 1.42
5 50 6 5.5 5.688 4.465 0.196 1.46
5.6 56 3 6 3.343 2.624 0.221 1.48
5.6 56 4 6 4.39 3.446 0.22 1.53
5.6 56 5 6 5.415 4.251 0.22 1.57
5.6 56 8 6 8.367 6.568 0.219 1.68
6.3 63 4 7 4.978 3.907 0.248 1.7
6.3 63 5 7 6.143 4.822 0.248 1.74
6.3 63 6 7 7.288 5.721 0.247 1.78
6.3 63 8 7 9.515 7.469 0.247 1.85
6.3 63 10 7 11.657 9.151 0.246 1.93
7 70 4 8 5.57 4.372 0.275 1.86
7 70 5 8 6.875 5.397 0.275 1.91
7 70 6 8 8.16 6.406 0.275 1.95
7 70 7 8 9.424 7.398 0.275 1.99
7 70 8 8 10.667 8.373 0.274 2.03
(7.5) 75 5 9 7.412 5.818 0.295 2.04
(7.5) 75 6 9 8.797 6.905 0.294 2.07
(7.5) 75 7 9 10.16 7.976 0.294 2.11
(7.5) 75 8 9 11.503 9.03 0.294 2.15
(7.5) 75 10 9 14.126 11.089 0.293 2.22
8 80 5 9 7.912 6.211 0.315 2.15
8 80 6 9 9.397 7.376 0.314 2.19
8 80 7 9 10.86 8.525 0.314 2.23
8 80 8 9 12.303 9.658 0.314 2.27
8 80 10 9 15.126 11.874 0.313 2.35
9 90 6 10 10.637 8.35 0.354 2.44
9 90 7 10 12.301 9.656 0.354 2.48
9 90 8 10 13.944 10.946 0.353 2.52
9 90 10 10 17.167 13.476 0.353 2.59
9 90 12 10 20.306 15.94 0.352 2.67
10 100 6 12 11.932 9.366 0.393 2.67
10 100 7 12 13.796 10.83 0.393 2.71
10 100 8 12 15.638 12.276 0.393 2.76
10 100 10 12 19.261 15.12 0.392 2.84
10 100 12 12 22.8 17.898 0.391 2.91
10 100 14 12 22.256 20.611 0.391 2.99
10 100 16 12 29.627 23.257 0.39 3.06
11 110 7 12 15.196 11.928 0.433 2.96
11 110 8 12 17.238 13.532 0.433 3.01
11 110 10 12 21.261 16.69 0.432 3.09
11 110 12 12 25.2 19.782 0.431 3.16
11 110 14 12 29.056 22.809 0.431 3.24
12.5 125 8 14 19.75 15.504 0.492 3.37
12.5 125 10 14 24.373 19.133 0.491 3.45
12.5 125 12 14 28.912 22.696 0.491 3.53
12.5 125 14 14 33.367 26.193 0.49 3.61
14 140 10 14 27.373 21.488 0.551 3.82
14 140 12 14 35.512 25.522 0.551 3.9
14 140 14 14 37.567 29.49 0.55 3.98
14 140 16 14 42.539 33.393 0.549 4.06
16 160 10 16 31.502 24.729 0.63 4.31
16 160 12 16 37.411 29.391 0.63 4.39
16 160 14 16 43.296 33.987 0.629 4.47
16 160 16 16 49.067 38.518 0.629 4.55
18 180 12 16 42.241 33.159 0.71 4.89
18 180 14 16 48.896 38.383 0.709 4.97
18 180 16 16 55.467 43.542 0.709 5.05
18 180 18 16 61.955 48.634 0.708 5.13
20 200 14 18 54.642 42.894 0.788 5.46
20 200 16 18 62.013 48.68 0.788 5.54
20 200 18 18 69.301 54.401 0.787 5.62
20 200 20 18 76.505 60.056 0.787 5.69
20 200 24 18 90.661 71.168 0.785 5.87
角钢号数 参考数值
X-X X-X X-X X0-X0 X0-X0 X0-X0 Y0-Y0 Y0-Y0 Y0-Y0 X1-X1
Ix/cm^4 ix/cm Wx/cm^3 Ix0/cm^4 ix0/cm Wx0/cm^3 Iy0/cm^4 iy0/cm Wy0/cm^3 Ix1/cm^4
2 0.4 0.59 0.29 0.63 0.75 0.45 0.17 0.39 0.2 0.81
2 0.5 0.58 0.36 0.78 0.73 0.55 0.22 0.38 0.24 1.09
2.5 0.82 0.76 0.46 1.29 0.95 0.73 0.34 0.49 0.33 1.57
2.5 1.03 0.74 0.59 1.62 0.93 0.92 0.43 0.48 0.4 2.11
3 1.46 0.91 0.68 2.31 1.15 1.09 0.61 0.59 0.51 2.71
3 1.84 0.9 0.87 2.92 1.13 1.37 0.77 0.58 0.62 3.63
3.6 2.58 1.11 0.99 4.09 1.39 1.61 1.07 0.71 0.76 4.68
3.6 3.29 1.09 1.28 5.22 1.38 2.05 1.37 0.7 0.93 6.25
3.6 3.95 1.08 1.56 6.24 1.36 2.45 1.65 0.7 1.09 7.84
4 3.59 1.23 1.23 5.69 1.55 2.01 1.49 0.79 0.96 6.41
4 4.6 1.22 1.6 7.29 1.54 2.58 1.91 0.79 1.19 8.56
4 5.53 1.21 1.96 8.76 1.52 3.1 2.3 0.78 1.39 10.74
4.5 5.17 1.4 1.58 8.2 1.76 2.58 2.14 0.89 1.24 9.12
4.5 6.65 1.38 2.05 10.56 1.74 3.32 2.75 0.89 1.54 12.18
4.5 8.04 1.37 2.51 12.74 1.72 4 3.33 0.88 1.81 15.25
4.5 9.33 1.36 2.95 14.76 1.7 4.64 3.89 0.88 2.06 18.36
5 7.18 1.55 1.96 11.37 1.96 3.22 2.98 1 1.57 12.5
5 9.26 1.54 2.56 14.7 1.94 4.16 3.82 0.9 1.96 16.69
5 11.21 1.53 3.13 17.79 1.92 5.03 4.64 0.93 2.31 20.9
5 13.05 1.52 3.68 20.68 1.91 5.85 5.42 0.93 2.63 25.14
5.6 10.19 1.75 2.48 16.14 2.2 4.08 4.24 1.13 2.02 17.56
5.6 13.18 1.73 3.24 20.92 2.18 5.28 5.46 1.11 2.52 23.43
5.6 16.02 1.72 3.97 25.42 2.17 6.42 6.61 1.1 2.98 29.33
5.6 23.63 1.68 6.03 37.37 2.11 9.44 9.89 1.09 4.16 47.24
6.3 19.03 1.96 4.13 30.17 2.46 6.78 7.89 1.26 3.29 33.25
6.3 23.17 1.94 5.08 36.77 2.45 8.25 9.57 1.25 3.9 41.73
6.3 27.12 1.93 6 43.03 2.43 9.66 11.2 1.24 4.46 50.14
6.3 34.46 1.9 7.75 54.56 2.4 12.25 14.33 1.23 5.47 67.11
6.3 41.09 1.88 9.39 64.85 2.36 14.56 17.33 1.22 6.36 84.31
7 26.39 2.18 5.14 41.8 2.76 8.44 10.99 1.4 4.17 45.74
7 32.21 2.16 6.32 51.08 2.73 10.32 13.34 1.39 4.95 57.21
7 37.77 2.15 7.48 59.93 2.71 12.11 15.61 1.38 5.67 68.73
7 43.09 2.14 8.59 68.35 2.69 13.81 17.82 1.38 6.34 80.29
7 48.17 2.12 9.68 76.37 2.68 15.43 19.98 1.37 6.98 91.92
(7.5) 39.97 2.33 7.32 63.3 2.92 11.94 16.63 1.5 5.77 70.56
(7.5) 46.95 2.31 8.64 74.38 2.9 14.02 19.51 1.49 6.67 84.55
(7.5) 53.57 2.3 9.93 84.96 2.89 16.02 22.18 1.48 7.44 98.71
(7.5) 59.96 2.28 11.2 95.07 2.88 17.93 24.86 1.47 8.19 112.97
(7.5) 71.98 2.26 13.64 113.92 2.84 21.48 30.05 1.46 9.56 141.97
8 48.79 2.48 8.34 77.33 3.13 13.67 20.25 1.6 6.66 85.36
8 57.35 2.47 9.87 90.98 3.11 16.08 23.72 1.59 7.65 102.5
8 65.38 2.46 11.37 104.07 3.1 18.4 27.09 1.58 8.58 119.7
8 73.49 2.44 12.83 116.6 3.08 20.61 30.39 1.57 9.46 136.97
8 88.43 2.42 15.64 140.09 3.04 24.76 36.77 1.56 11.08 171.74
9 82.77 2.79 12.61 131.26 3.51 20.63 34.28 1.8 9.95 145.87
9 94.83 2.78 14.54 150.47 3.5 23.64 39.18 1.78 11.19 170.3
9 106.47 2.76 16.42 168.97 3.48 26.55 43.97 1.78 12.35 194.8
9 128.58 2.74 20.07 203.9 3.45 32.04 53.26 1.76 14.52 244.07
9 149.22 2.71 23.57 236.21 3.41 37.12 62.22 1.75 16.49 293.76
10 114.95 3.1 15.68 181.98 3.9 25.74 47.92 2 12.69 200.07
10 131.86 3.09 18.1 208.97 3.89 29.55 54.74 1.99 14.26 233.54
10 148.24 3.08 20.47 235.07 3.88 33.24 61.41 1.98 15.75 267.09
10 179.51 3.05 25.06 284.68 3.84 40.26 74.35 1.96 18.54 334.48
10 208.9 3.03 29.48 330.95 3.81 46.8 86.84 1.95 21.08 402.34
10 236.53 3 33.73 374.06 3.77 52.9 99 1.94 23.44 470.75
10 262.53 2.98 37.82 414.16 3.74 58.57 110.89 1.94 25.63 539.8
11 177.16 3.41 22.05 280.94 4.3 36.12 73.38 2.2 17.51 310.64
11 199.46 3.4 24.95 316.49 4.28 40.69 82.42 2.19 19.39 355.2
11 242.19 3.38 30.6 384.39 4.25 49.42 99.98 2.17 22.91 444.65
11 282.55 3.35 36.05 448.17 4.22 57.62 116.93 2.15 26.15 534.6
11 320.71 3.32 41.31 508.01 4.18 65.31 133.4 2.14 29.14 625.16
12.5 279.03 3.88 32.52 470.89 4.88 53.28 123.16 2.5 25.86 521.01
12.5 361.67 3.85 39.97 573.89 4.85 64.93 149.46 2.48 30.62 651.93
12.5 423.16 3.83 41.17 671.44 4.82 75.96 174.88 2.46 35.03 783.42
12.5 481.65 3.8 54.16 763.73 4.78 86.41 199.57 2.45 39.13 915.61
14 514.65 4.34 50.58 817.27 5.46 82.56 212.04 2.78 39.2 915.11
14 603.68 4.31 59.8 958.79 5.43 96.85 248.57 2.76 45.02 1099.28
14 688.81 4.28 68.75 1093.56 5.4 110.47 284.06 2.75 50.45 1284.22
14 770.24 4.26 77.46 1221.81 5.36 123.42 318.67 2.74 55.55 1470.07
16 779.53 4.98 66.7 1237.3 6.27 109.36 321.76 3.2 52.76 1365.33
16 916.58 4.95 78.98 1455.68 6.24 128.67 377.49 3.18 60.74 1639.57
16 1048.36 4.92 90.95 1665.02 6.2 147.17 431.7 3.16 68.24 1914.68
16 1175.08 4.89 102.63 1865.57 6.17 164.89 484.59 3.14 75.31 2190.82
18 1321.35 5.59 100.82 2100.1 7.05 165 542.61 3.58 78.41 2332.8
18 1514.48 5.56 116.25 2407.42 7.02 189.14 621.53 3.58 88.38 2723.48
18 1700.99 5.54 131.13 2703.37 6.98 212.4 698.6 3.55 97.83 3115.29
18 1875.12 5.5 145.64 2988.24 6.94 234.78 762.01 3.51 105.14 3502.43
20 2103.55 6.2 144.7 3343.26 7.82 236.4 863.83 3.98 111.82 3734.1
20 2366.15 6.18 163.65 3760.89 7.79 265.93 971.41 3.96 123.96 4270.39
20 2620.64 6.15 182.22 4164.54 7.75 294.48 1076.74 3.94 135.52 4808.13
20 2867.3 6.12 200.42 4554.55 7.72 322.06 1180.04 3.93 146.55 5347.51
20 3338.25 6.07 236.17 5294.97 7.64 374.41 1381.53 3.9 166.55 6457.16

允许偏差和长度

角钢号数 边宽b/mm 边厚d/mm 长度/m
2~5.6 ±0.8 ±0.4 4~12
6.3~9 ±1.2 ±0.6 4~12
10~14 ±1.8 ±0.7 4~19
16~20 ±2.5 ±1.0 6~19

参考标准规范

GB 9787-1988 热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差右键单击图标可在新窗口中打开文档