直缝电焊钢管(摘自GB/T 13793)
直缝电焊钢管(摘自GB/T 13793-2008)
直缝电焊钢管的力学性能
直缝电焊钢管的力学性能(GB/T 13793—2008) |
|||
---|---|---|---|
牌 号 |
下屈服强度ReL/(N/mm2) |
抗拉强度Rm/(N/mm2) |
断后伸长率A/% |
不小于 |
|||
08、10 |
195 |
315 |
22 |
15 |
215 |
355 |
20 |
20 |
235 |
390 |
19 |
Q195 |
195 |
315 |
22 |
Q215A、Q215B |
215 |
335 |
22 |
Q235A、Q235B、Q235C |
235 |
375 |
20 |
Q295A、Q295B |
295 |
390 |
18 |
Q345A、Q345B、Q345C |
345 |
470 |
18 |
直缝电焊钢管特殊要求的力学性能
直缝电焊钢管特殊要求的力学性能(GB/T 13793—2008) |
|||
---|---|---|---|
牌 号 |
下屈服强度ReL/(N/mm2) |
抗拉强度Rm/(N/mm2) |
断后伸长率A/% |
不小于 |
|||
08、10 |
205 |
375 |
13 |
15 |
225 |
400 |
11 |
20 |
245 |
440 |
9 |
Q195 |
205 |
335 |
14 |
Q215A、Q215B |
225 |
355 |
13 |
Q235A、Q235B、Q235C |
245 |
390 |
9 |
Q295A、Q295B |
— |
— |
— |
Q345A、Q345B、Q345C |
— |
— |
|
直缝电焊钢管的焊缝抗拉强度
直缝电焊钢管的焊缝抗拉强度(GB/T 13793—2008) |
|
---|---|
牌 号 |
焊缝抗拉强度Rm/(N/mm2) |
08、10 |
315 |
15 |
355 |
20 |
390 |
Q195 |
315 |
Q215A、Q215B |
335 |
Q235A、Q235B、Q235C |
375 |
Q295A、Q295B |
390 |
Q345A、Q345B、Q345C |
470 |
直缝电焊钢管的外径允许偏差
直缝电焊钢管的外径允许偏差(GB/T 13793—2008) mm |
|||
---|---|---|---|
外径 D |
普通精度 PD.A① |
较高精度 PD.B |
高精度 PD.C |
5~20 |
±0.30 |
±0.20 |
±0.10 |
>20~50 |
±0.50 |
±0.30 |
±0.15 |
>50~80 |
±1.0%D |
±0.50 |
±0.30 |
>80~114.3 |
±1.0%D |
±0.60 |
±0.40 |
>114.3~219.1 |
±1.0%D |
±0.80 |
±0.60 |
>219.1 |
±1.0%D |
±0.75%D |
±0.5%D |
① 不适用于带式输送机托辊用钢管。 |
直缝电焊钢管壁厚允许偏差
直缝电焊钢管壁厚允许偏差(GB/T 13793—2008) mm |
||||
---|---|---|---|---|
壁厚 t |
普通精度 PD.A① |
较高精度 PD.B |
高精度 PD.C |
同截面壁厚允许差② |
0.50~0.60 |
±0.10 |
±0.06 |
+0.03 -0.05 |
≤7.5%t |
>0.60~0.80 |
±0.07 |
+0.04 -0.07 |
||
>0.80~1.0 |
±0.10 |
±0.08 |
+0.04 -0.07 |
|
>1.0~1.2 |
±10%t |
±0.09 |
+0.05 -0.09 |
|
>1.2~1.4 |
±0.11 |
|||
>1.4~1.5 |
±0.12 |
+0.06 -0.11 |
||
>1.5~1.6 |
±0.13 |
|||
>1.6~2.0 |
±0.14 |
+0.07 -0.13 |
||
>2.0~2.2 |
±0.15 |
|||
>2.2~2.5 |
±0.16 |
|||
>2.5~2.8 |
±0.17 |
+0.08 -0.16 |
||
>2.8~3.2 |
±0.18 |
|||
>3.2~3.8 |
±1.0%t |
±0.20 |
+0.10 -0.20 |
|
>3.8~4.0 |
±0.22 |
|||
>4.0~5.5 |
±7.5%t |
±5%t |
||
>5.5 |
±12.5%t |
±10%t |
±7.5%t |
|
① 不适用于带式输送机托辊用钢管。 ② 不适合普通精度的钢管。同截面壁厚差指同一横截面上实测壁厚的最大值与最小值之差。 |
直缝电焊钢管的长度
直缝电焊钢管的长度(GB/T 13793—2008) |
---|
1.通常长度 钢管的通常长度应符合如下规定: ① 外径≤30 mm,4000 mm~6000 mm; ② 外径>30 mm~70 mm,4000 mm~8000 mm; ③ 外径>70 mm,4000 mm~12000 mm; 经供需双方协商,并在合同中注明,可提供通常长度以外长度的钢管 按通常长度交货时,每批钢管可交付数量不超过该批钢管交货总数量5%的,长度不小于2000mm的短尺钢管 2.定尺长度和倍尺长度 根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,钢管可按定尺长度或倍尺长度交货。定尺长度和倍尺总长度应在通常长度范围内。倍尺长度每个倍尺长度应留5 mm~10 mm的切口余量。定尺长度、倍尺总长度允许偏差应符合以下规定: ① D≤30mm, ② D>30mm~219.1mm, ③ D>219.1mm, |
直缝电焊钢管(摘自GB/T 13793-1992)
尺寸规格
①单位kg/m
外径/mm | 理论重量① |
---|
- |
---|
5 |
8 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
25 |
28 |
30 |
32 |
34 |
37 |
38 |
40 |
45 |
46 |
48 |
50 |
53 |
54 |
60 |
63.5 |
65 |
70 |
76 |
80 |
83 |
89 |
95 |
101.6 |
102 |
108 |
114 |
114.3 |
121 |
127 |
133 |
139.3 |
140 |
152 |
159 |
165.1 |
168.3 |
177.8 |
180 |
193.7 |
203 |
219.1 |
244.5 |
267 |
273 |
298.5 |
323.9 |
325 |
355.6 |
368 |
377 |
402 |
406.4 |
419 |
426 |
457 |
478 |
480 |
508 |
壁厚0.5mm | 壁厚0.6mm | 壁厚0.8mm | 壁厚1.0mm | 壁厚1.2mm | 壁厚1.4mm | 壁厚1.5mm | 壁厚1.6mm | 壁厚1.8mm | 壁厚2.0mm | 壁厚2.2mm | 壁厚2.5mm | 壁厚2.8mm | 壁厚3.0mm | 壁厚3.2mm | 壁厚3.5mm | 壁厚3.8mm | 壁厚4.0mm | 壁厚4.2mm | 壁厚4.5mm | 壁厚4.8mm | 壁厚5.0mm | 壁厚5.4mm | 壁厚5.6mm | 壁厚6.0mm | 壁厚6.5mm | 壁厚7.0mm | 壁厚8.0mm | 壁厚9.0mm | 壁厚10.0mm | 壁厚11.0mm | 壁厚12.0mm | 壁厚12.7mm |
---|
0.055 | 0.065 | 0.083 | 0.099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.092 | 0.109 | 0.142 | 0.173 | 0.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.117 | 0.139 | 0.181 | 0.222 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.142 | 0.169 | 0.221 | 0.271 | 0.32 | 0.366 | 0.388 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.183 | 0.241 | 0.296 | 0.343 | 0.4 | 0.425 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.198 | 0.26 | 0.321 | 0.379 | 0.435 | 0.462 | 0.489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.123 | 0.28 | 0.345 | 0.408 | 0.47 | 0.499 | 0.529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.228 | 0.3 | 0.37 | 0.438 | 0.504 | 0.536 | 0.568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.243 | 0.32 | 0.395 | 0.468 | 0.359 | 0.573 | 0.608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.257 | 0.339 | 0.419 | 0.497 | 0.573 | 0.61 | 0.647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.272 | 0.359 | 0.444 | 0.527 | 0.608 | 0.647 | 0.687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.287 | 0.379 | 0.469 | 0.556 | 0.642 | 0.684 | 0.726 | 0.808 | 0.888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 0.399 | 0.493 | 0.586 | 0.677 | 0.721 | 0.765 | 0.852 | 0.937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 0.418 | 0.518 | 0.616 | 0.711 | 0.758 | 0.805 | 0.897 | 0.986 | 1.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 0.477 | 0.592 | 0.704 | 0.815 | 0.869 | 0.923 | 1.03 | 1.134 | 1.237 | 1.387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 0.537 | 0.666 | 0.793 | 0.918 | 0.98 | 1.0412 | 1.163 | 1.282 | 1.4 | 1.572 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 0.576 | 0.715 | 0.852 | 0.987 | 1.054 | 1.121 | 1.252 | 1.381 | 1.508 | 1.695 | 1.878 | 1.997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 0.764 | 0.911 | 1.065 | 1.128 | 1.199 | 1.341 | 1.48 | 1.617 | 1.182 | 2.016 | 2.145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 0.814 | 0.971 | 1.125 | 1.202 | 1.278 | 1.429 | 1.578 | 1.725 | 1.942 | 2.154 | 2.293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 0.888 | 1.059 | 1.229 | 1.313 | 1.397 | 1.562 | 1.726 | 1.888 | 2.127 | 2.361 | 2.515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 0.912 | 1.089 | 1.264 | 1.35 | 1.436 | 1.607 | 1.776 | 1.942 | 2.189 | 2.43 | 2.589 | 2.746 | 2.978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 0.962 | 1.148 | 1.333 | 1.424 | 1.515 | 1.696 | 1.874 | 2.051 | 2.312 | 2.569 | 2.737 | 2.904 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1.09 | 1.3 | 1.51 | 1.61 | 1.71 | 1.92 | 2.12 | 2.32 | 2.62 | 2.91 | 3.11 | 3.3 | 3.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1.33 | 1.54 | 1.65 | 1.75 | 1.96 | 2.17 | 2.38 | 2.68 | 2.98 | 3.18 | 3.38 | 3.668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1.38 | 1.61 | 1.72 | 1.83 | 2.05 | 2.27 | 2.48 | 2.81 | 3.12 | 3.33 | 3.54 | 3.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1.44 | 1.68 | 1.79 | 1.91 | 2.14 | 2.37 | 2.59 | 2.93 | 3.26 | 3.48 | 3.69 | 4.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1.53 | 1.78 | 1.9 | 2.03 | 2.27 | 2.52 | 2.76 | 3.11 | 3.47 | 3.7 | 3.93 | 4.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1.56 | 1.82 | 1.94 | 2.07 | 2.32 | 2.56 | 2.81 | 3.17 | 3.54 | 3.77 | 4.01 | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1.74 | 2.02 | 2.16 | 2.3 | 2.58 | 2.86 | 3.14 | 3.54 | 3.95 | 4.22 | 4.48 | 4.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1.84 | 2.14 | 2.29 | 2.44 | 2.74 | 3.03 | 3.33 | 3.76 | 4.19 | 4.48 | 4.76 | 5.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2.35 | 2.5 | 2.81 | 3.11 | 3.41 | 3.85 | 4.29 | 4.59 | 4.88 | 5.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2.37 | 2.7 | 3.03 | 3.35 | 3.68 | 4.16 | 4.64 | 4.96 | 5.27 | 5.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2.76 | 2.94 | 3.29 | 3.65 | 4 | 4.53 | 5.05 | 5.4 | 5.74 | 6.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2.9 | 3.09 | 3.47 | 3.85 | 4.22 | 4.78 | 5.33 | 5.7 | 6.06 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 3.01 | 3.21 | 3.6 | 3.99 | 4.38 | 4.96 | 5.54 | 5.92 | 6.3 | 6.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 3.24 | 3.45 | 3.87 | 4.29 | 4.71 | 5.33 | 5.95 | 6.36 | 6.77 | 7.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 3.46 | 3.69 | 4.14 | 4.59 | 5.03 | 5.7 | 6.37 | 6.81 | 7.24 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 3.7 | 3.95 | 4.43 | 4.91 | 5.39 | 6.11 | 6.82 | 7.29 | 7.76 | 8.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 3.72 | 3.96 | 4.45 | 4.93 | 5.41 | 6.13 | 6.85 | 7.32 | 7.8 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.77 | 8.72 | 9.02 | 9.76 | 10.26 | 10.75 | 11.49 | 12.22 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.21 | 8.74 | 9.54 | 10.33 | 10.85 | 11.37 | 12.15 | 12.93 | 13.44 | 14.46 | 14.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.23 | 8.77 | 9.56 | 10.35 | 10.88 | 11.4 | 12.18 | 12.96 | 13.48 | 14.5 | 15.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.73 | 9.3 | 10.14 | 10.98 | 11.54 | 12.1 | 12.93 | 13.75 | 14.3 | 15.39 | 15.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.17 | 9.77 | 10.66 | 11.51 | 12.13 | 12.72 | 13.59 | 14.46 | 15.04 | 16.19 | 16.76 | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.18 | 12.11 | 12.72 | 13.34 | 14.26 | 15.17 | 15.78 | 16.99 | 17.59 | 18.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.72 | 12.7 | 13.35 | 13.99 | 14.96 | 15.92 | 16.56 | 17.83 | 18.46 | 19.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.78 | 12.76 | 13.42 | 14.07 | 15.04 | 16 | 16.65 | 17.92 | 18.56 | 19.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.82 | 13.8 | 14.6 | 15.31 | 16.37 | 17.42 | 18.13 | 19.52 | 20.22 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 16 | 17.1 | 18.3 | 19 | 20.5 | 21.2 | 22.6 | 24.4 | 26.2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 16.7 | 17.8 | 19 | 19.7 | 21.3 | 22 | 23.5 | 25.4 | 27.3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 | 17 | 18.2 | 19.4 | 20.1 | 21.7 | 22.5 | 24 | 25.9 | 27.8 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 | 18 | 19.2 | 20.5 | 21.3 | 23 | 23.8 | 25.4 | 27.5 | 29.5 | 33.5 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.4 | 18.2 | 19.5 | 20.7 | 21.6 | 23.3 | 24.1 | 25.7 | 27.8 | 29.9 | 33.9 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | 19.6 | 21 | 22.4 | 23.3 | 25.1 | 26 | 27.8 | 30 | 32.2 | 36.6 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23.5 | 24.4 | 26.3 | 27.3 | 29.1 | 31.5 | 33.8 | 38.5 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 | 25.4 | 26.4 | 28.5 | 29.5 | 31.5 | 34.1 | 36.6 | 41.6 | 46.6 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.6 | 28.4 | 29.5 | 31.8 | 33 | 35.3 | 38.1 | 41 | 46.7 | 52.3 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.3 | 34.8 | 36.1 | 38.6 | 41.8 | 44.9 | 51.1 | 57.3 | 63.4 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 35.6 | 36.9 | 39.5 | 39.5 | 42.7 | 48.9 | 52.3 | 58.6 | 64.9 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.4 | 43.3 | 46.8 | 50.3 | 57.3 | 54.3 | 71.1 | 78 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 47 | 50.9 | 54.7 | 62.3 | 69.9 | 77.4 | 84.9 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.2 | 51.1 | 54.9 | 62.5 | 70.1 | 77.7 | 85.2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | 56 | 60.2 | 68.6 | 76.9 | 85.2 | 93.5 | 101.7 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.6 | 57.9 | 62.3 | 71 | 79.7 | 88.3 | 96.8 | 105.3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.9 | 59.4 | 63.9 | 72.8 | 81.7 | 90.5 | 99.28 | 108 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.6 | 63.4 | 68.2 | 77.7 | 87.2 | 96.7 | 106.1 | 115.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.2 | 64.1 | 68.9 | 78.6 | 88.2 | 97.8 | 107.3 | 116.7 | 123.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.1 | 66.1 | 71.1 | 81.1 | 91 | 100.9 | 110.7 | 120.4 | 127.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.1 | 67.2 | 72.3 | 82.5 | 92.5 | 102.6 | 112.6 | 122.5 | 129.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 72.2 | 77.7 | 88.5 | 99.4 | 110.2 | 121 | 131.7 | 139.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.8 | 75.6 | 81.3 | 92.7 | 104.1 | 115.4 | 126.7 | 131.7 | 145.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.1 | 75.9 | 81.6 | 93.1 | 104.5 | 115.9 | 127.2 | 138.5 | 146.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.3 | 80.4 | 85.5 | 98.6 | 110.7 | 122.8 | 134.8 | 146.8 | 155.1 |
外径和壁厚的允许偏差
外径允许偏差
注:本表的单位是mm。
外径 | 高精度D1 | 较高精度D2 | 普通精度D3 |
---|---|---|---|
5~20 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 |
21~30 | ±0.10 | ±0.25 | ±0.30 |
31~40 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.50 |
41~50 | ±0.20 | ±0.35 | ±0.50 |
51~323.9 | ±0.5% | ±0.8% | ±1.0% |
>323.9 | ±0.7% | ±0.8% | ±1.0% |
壁厚允许偏差
注:1.本表的单位是mm。
2.括号中逗号前后分别表示上偏差和下偏差。
壁厚 | 高精度S1 | 较高精度S2 | 普通精度S3 |
---|---|---|---|
0.05 | (+0.03,-0.05) | ±0.06 | ±0.10 |
0.6 | (+0.04,-0.07) | ±0.07 | ±10% |
0.8 | (+0.04,-0.07) | ±0.08 | ±10% |
1.0 | (+0.05,-0.09) | ±0.09 | ±10% |
1.2 | (+0.05,-0.09) | ±0.11 | ±10% |
1.4 | (+0.06,-0.11) | ±0.12 | ±10% |
1.5 | (+0.06,-0.11) | ±0.13 | ±10% |
1.6 | (+0.07,-0.13) | ±0.14 | ±10% |
1.8 | (+0.07,-0.13) | ±0.14 | ±10% |
2.0 | (+0.07,-0.13) | ±0.15 | ±10% |
2.2 | (+0.07,-0.13) | ±0.16 | ±10% |
2.5 | (+0.08,-0.16) | ±0.17 | ±10% |
2.8 | (+0.08,-0.16) | ±0.18 | ±10% |
3 | (+0.08,-0.16) | ±0.18 | ±10% |
3.2 | (+0.10,-0.20) | ±0.20 | ±10% |
3.5 | (+0.10,-0.20) | ±0.20 | ±10% |
3.8 | (+0.10,-0.20) | ±0.22 | ±10% |
4 | (+0.10,-0.20) | ±0.22 | ±10% |
4.2~5.5 | — | ±8% | ±10% |
>5.5 | — | ±10% | ±15% |
力学性能
①软状态钢管R
②低硬状态钢管DY
牌号 | 抗拉强度①σb/MPa ≥ | 伸长率①δ5(%) ≥ | 抗拉强度②σb/MPa ≥ | 伸长率②δ5(%) ≥ |
---|---|---|---|---|
08F、08、10F、10 | 315 | 22 | 375 | 13 |
15F、15 | 355 | 20 | 400 | 11 |
20 | 390 | 19 | 440 | 9 |
Q195 | 315 | 22 | 335 | 14 |
Q1215-A、B | 335 | 22 | 335 | 13 |
Q235-A、B | 375 | 20 | 390 | 9 |