本页导航
广告链接
加工镍及镍合金的化学成分和产品形状(摘自GB/T 5235-1985)
牌号和化学成分
注:表中仅列最大值的为杂质成分,其余为主成分。
纯镍、阳极镍、镍锰合金、镍铜合金
组别 | 牌号 | 代号 | 元素 | 化学成分质量分数(%) | 杂质总和(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | O | S | P | Fe | Pb | Bi | As | Sb | Zn | Cd | Sn | |||||
纯镍 | 二号镍 | N2 | 最小值 | 99.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯镍 | 二号镍 | N2 | 最大值 | - | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | - | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 | 0.0003 | 0.002 | 0.0003 | 0.001 | 0.02 |
纯镍 | 四号镍 | N4 | 最小值 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯镍 | 四号镍 | N4 | 最大值 | - | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | - | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |
纯镍 | 六号镍 | N6 | 最小值 | 99.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯镍 | 六号镍 | N6 | 最大值 | - | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | - | 0.005 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.5 |
纯镍 | 八号镍 | N8 | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯镍 | 八号镍 | N8 | 最大值 | - | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.015 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
纯镍 | 电真空镍 | DN | 最小值 | 99.35 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯镍 | 电真空镍 | DN | 最大值 | - | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 0.10 | - | 0.005 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.35 |
阳极镍 | 一号阳极镍 | NY1 | 最小值 | 99.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳极镍 | 一号阳极镍 | NY1 | 最大值 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.02 | 0.1 | - | 0.005 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
阳极镍 | 二号阳极镍 | NY2 | 最小值 | 99.4 | 0.01 | - | - | - | - | 0.03 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳极镍 | 二号阳极镍 | NY2 | 最大值 | - | 0.1 | 0.10 | - | - | - | 0.3 | 0.01 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
阳极镍 | 三号阳极镍 | NY3 | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳极镍 | 三号阳极镍 | NY3 | 最大值 | - | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.005 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
镍锰合金 | 3镍锰合金 | NMn3 | 最小值 | 余量 | - | - | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
镍锰合金 | 3镍锰合金 | NMn3 | 最大值 | 余量 | 0.5 | 0.3 | 3.30 | 0.3 | 0.1 | - | 0.03 | 0.01 | 0.65 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.002 | - | - | - | 1.5 |
镍锰合金 | 5镍锰合金 | NMn5 | 最小值 | 余量 | - | - | 4.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
镍锰合金 | 5镍锰合金 | NMn5 | 最大值 | 余量 | 0.5 | 0.3 | 5.40 | 0.3 | 0.1 | - | 0.03 | 0.02 | 0.65 | 0.002 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | - | - | - | 2.0 |
镍铜合金 | 40-2-1镍铜合金 | NCu40-2-1 | 最小值 | 余量 | 38.0 | - | 1.25 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
镍铜合金 | 40-2-1镍铜合金 | NCu40-2-1 | 最大值 | 余量 | 42 | 0.15 | 2.25 | 0.3 | - | - | 0.02 | 0.005 | 1 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
镍铜合金 | 28-2.5-1.5镍铜合金 | NCu28-2.5-1.5 | 最小值 | 余量 | 27.0 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
镍铜合金 | 28-2.5-1.5镍铜合金 | NCu28-2.5-1.5 | 最大值 | 余量 | 29 | 0.10 | 1.8 | 0.20 | 0.10 | - | 0.02 | 0.005 | 3.0 | 0.003 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | - | - | - | 0.6 |
电子用镍合金、热电合金
注:表中仅列最大值的为杂质成分,其余为主成分。
组别 | 牌号 | 代号 | 元素 | 化学成分质量分数(%) | 杂质总和(%) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni+Co | Cu | Si | Mn | Al | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | As | Sb | Zn | Cd | Sn | W | Ca | Zr | Cr | Co | |||||
电子用镍合金 | 0.1镍镁合金 | NMg0.1 | 最小值 | 99.6 | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子用镍合金 | 0.1镍镁合金 | NMg0.1 | 最大值 | - | 0.05 | 0.02 | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | 0.005 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - | - | 0.4 |
电子用镍合金 | 0.19镍硅合金 | NSi0.19 | 最小值 | 99.4 | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子用镍合金 | 0.19镍硅合金 | NSi0.19 | 最大值 | - | 0.05 | 0.25 | 0.05 | - | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - | - | 0.5 |
电子用镍合金 | 4-0.15镍钨钙合金 | NW4-0.15 | 最小值 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 0.07 | - | - | - | - |
电子用镍合金 | 4-0.15镍钨钙合金 | NW4-0.15 | 最大值 | 余量 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4.0 | 0.17 | - | - | - | 0.15 |
电子用镍合金 | 4-0.1镍钨锆合金 | NW4-0.1 | 最小值 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | 0.08 | Ti | - | - |
电子用镍合金 | 4-0.1镍钨锆合金 | NW4-0.1 | 最大值 | 余量 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | - | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 4.0 | - | 0.14 | 0.005 | - | 0.12 |
电子用镍合金 | 4-0.07镍钨镁合金 | NW4-0.07 | 最小值 | 余量 | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - |
电子用镍合金 | 4-0.07镍钨镁合金 | NW4-0.07 | 最大值 | 余量 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 4.5 | - | - | - | - | 0.2 |
热电合金 | 3镍硅合金 | NSi3 | 最小值 | Ni | - | 2 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
热电合金 | 3镍硅合金 | NSi3 | 最大值 | 余量 | - | 3 | 0.7 | - | 0.05 | - | 0.02 | 0.002 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
热电合金 | 10镍铬合金 | NCr10 | 最小值 | Ni | - | 0.05 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 0.1 | - |
热电合金 | 10镍铬合金 | NCr10 | 最大值 | 余量 | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.05 | - | 0.02 | 0.002 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 1.2 | - |
产品形状
注:“○”表示经常生产的产品,空格表示尚无产品或不常生产。
代号 | N2 | N4 | N6 | N8 | DN | NY1 | NY2 | NY3 | NMg0.1 | NSi0.19 | NW4-0.15 | NW4-0.1 | NSi3 | NCr10 | NMn3 | NMn5 | NCu40-2-1 | NCu28-2.5-1.5 | NW4-0.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
箔 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
棒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特性和应用
组别 | 代号 | 主要特性 | 应用举例 | |
---|---|---|---|---|
纯镍 |
N2 N4 N6 N8 |
纯镍的特点是:熔点高(1455℃),力学性能和冷、热压力加工性能好;特别是耐蚀性优良,是耐热浓碱溶液腐蚀的最好材料,耐中性和微酸性溶液以及有机溶剂,在大气、淡水和海水中化学性稳定,但不耐氧化性酸和高温含硫气体的腐蚀,无毒,且耐果酸 | 机械、化工设备耐蚀结构件,精密仪器结构件,电子管及无线电设备零件,医疗器械及食品工业餐具器皿等 | |
DN | 为电真空用镍,除具有纯镍的一般特性外,由于加有少量的Si、Mg元素,还有高的电真空性能 | 电子管阴极芯子及其他零件 | ||
阳极镍 |
NY1 NY2 NY3 |
电解镍,质地纯净,且有去钝化作用电镀用的阳极镍要求在电镀过程中溶解均匀,产生的阳极泥少;能保证镀层表面光洁、分布均匀、与基体金属结合牢固,因而要求有害杂质含量少,在电镀中不发生钝化现象,否则将达不到上述要求 | 用于电镀镍槽中作阳极用,NY1 适用于pH值小,不易钝化的电镀条件;NY2用于pH值范围大,电镀件形状复杂的条件;NY3用于一般的电镀条件 | |
镍锰合金 | NM3 NM5 | 有较高的室温和高温强度,耐热、耐蚀性好,加工性能优良。这类合金在温度较高的含硫气氛中的耐蚀性比纯镍高,热稳定性和电阻率也比纯镍高 | 内燃机火花塞电极,电阻灯泡灯丝,电子管的栅极 | |
镍铜合金 | NCu40-2-1 | 耐蚀性高,无磁性 | 抗磁性零件 | |
NCu28-2.5-1.5(蒙乃尔合金) | 耐蚀性与镍、铜相似,但在一般情况下更优越些,特别是对氢氟酸的耐蚀性非常好。合金强度比纯镍高,而且具有良好的加工工艺性能;耐高温性能好,在750℃以下的大气中是稳定的,在500℃时还有足够的强度 | 高强度、高耐蚀零件,高压充油电缆,供油槽、加热设备和医疗器械零件 | ||
电子用镍合金 | 镍镁合金 | NMg0.1 | 具有高的电真空性能,耐蚀性好;但用这类合金制 造的氧化物阴极芯,在电子管工作过程中,氧化物层 与芯金属接触面上往往产生一层高电阻的化合物,因 而降低阴极的发射能力,缩短电子管的寿命 | 主要用于无线电真空管氧化物阴 极芯,但不适用于长寿命、高性能电 子管的阴极芯 |
镍硅合金 | NSi0.19 | |||
镍钨合金 |
NW4-0.15 NW4-0.1 NW4-0.07 |
有好的高温强度和耐振强度,还有优良的电子发射性能:用这类合金制造的电子管氧化物阴极芯,在工作温度下,氧化层有高的稳定性 | 主要用于制造要求长寿命、高性能的无线电真空管氧化物阴极芯及其他零件 | |
热电 合金 | 镍硅合金 | NSi3 | 在600~1250℃范围内有足够大的热电势与热电势率,抗蚀性好 | 热电偶负极材料 |
镍铬合金 | NCr10 | 在0~1200℃温度范围内有足够大的热电势与热电势率,测温比较灵敏、准确,且互换性强、便于更换使用,辐照效应小、电势比较稳定,制造简易、成本低,测温范围宽、抗氧化性强,此外,电阻率高、电阻温度系数小、耐腐蚀性好 | 热电偶正极和高电阻仪器。镍铬合金是目前最典型、最基本的热电偶材料之一 |
中外牌号对照
中国GB/T5235 | 国际标准ISO | 原苏联гоCT | 美国ASTM | 日本JIS | 德国DIN | 英国BS | 法国NF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N2、N4、M6 | - | НП1、НП2、НП3、НП4、НПоЭвц、НП1Э8、НП2Э | - | - | Ni99.7、Ni99.6、Ni99.2、Ni99.0、Ni99.4Ni0 | NA11、NA12 | Ni01、Ni02 |
N8 | - | - | N02200 | VNiP | LCNi99 | - | - |
N8 | - | - | - | - | LCNi99 | - | - |
N8 | - | - | N02201 | VNiR | LCNi99 | - | - |
DN | - | НMГ | - | - | - | - | - |
NY1 | - | НПA1 | - | - | Ni997、Ni99.0 | - | - |
NY2 | - | НПAН | - | - | Ni99.4Ni0 | - | - |
NY3 | - | НПA2 | - | - | Ni99CSi | - | - |
NMn3 | - | НMЦ2.5 | - | - | NiMn3Al | - | - |
NMn5 | - | НMЦ5 | - | - | NiMn5 | - | - |
NCu40-2-1 | - | - | - | - | - | - | - |
NCu28-2.5-1.5 | - | НMЖMЦ28-2.5-1.5 | N4400 | NCuP、NCuT、NCuB、NCuW、NCuR | NiCu30Fe | NA13 | NiCu32Fe、1.5Mn |
NMg0.1 | - | НMГ0.1 | - | VCNiP2C | Ni99.7Mg | - | - |
NSi0.19 | - | НК0.2 | - | VCNiT1A | - | - | - |
NW4-0.15 | - | НBMГ3-0.08B | - | - | - | - | - |
NW4-01、NW4-0.07 | - | - | - | VCNi4T | - | - | - |
NSi3 | - | - | - | - | - | - | - |
NCr10 | - | НХ9.5、НХ9 | - | GCR69 | - | - | - |