本页导航 广告链接

热轧圆钢和方钢的尺寸规格(摘自GB/T 702-2004)

注:1.表中的理论重量是按钢的密度7.85g/cm^3计算的。
2.表中带“*”的规格,不推荐使用。

直径d(或边长a)/mm 精度允许偏差/mm 圆钢理论重量(kg/m) 方钢理论重量(kg/m)
1组 2组 3组
5.5 ±0.20 ±0.30 ±0.40 0.186 0.237
6 ±0.20 ±0.30 ±0.40 0.222 0.283
6.5 ±0.20 ±0.30 ±0.40 0.260 0.332
7 ±0.20 ±0.30 ±0.40 0.302 0.385
8 ±0.25 ±0.35 ±0.40 0.395 0.502
9 ±0.25 ±0.35 ±0.40 0.499 0.636
10 ±0.25 ±0.35 ±0.40 0.617 0.785
11 ±0.25 ±0.35 ±0.40 0.746 0.85
12 ±0.25 ±0.35 ±0.40 0.888 1.13
13 ±0.25 ±0.35 ±0.40 1.04 1.33
14 ±0.25 ±0.35 ±0.40 1.21 1.54
15 ±0.25 ±0.35 ±0.40 1.39 1.77
16 ±0.25 ±0.35 ±0.40 1.58 2.01
17 ±0.25 ±0.35 ±0.40 1.78 2.27
18 ±0.25 ±0.35 ±0.40 2.00 2.54
19 ±0.25 ±0.35 ±0.40 2.23 2.83
20 ±0.25 ±0.35 ±0.40 2.47 3.14
21 ±0.30 ±0.40 ±0.50 2.72 3.46
22 ±0.30 ±0.40 ±0.50 2.98 3.80
23 ±0.30 ±0.40 ±0.50 3.26 4.15
24 ±0.30 ±0.40 ±0.50 3.55 4.52
25 ±0.30 ±0.40 ±0.50 3.85 4.91
26 ±0.30 ±0.40 ±0.50 4.17 5.31
27 ±0.30 ±0.40 ±0.50 4.49 5.72
28 ±0.30 ±0.40 ±0.50 4.83 6.15
29 ±0.30 ±0.40 ±0.50 5.18 6.60
30 ±0.30 ±0.40 ±0.50 5.55 7.06
31 ±0.40 ±0.50 ±0.60 5.93 7.54
32 ±0.40 ±0.50 ±0.60 6.31 8.04
33 ±0.40 ±0.50 ±0.60 6.71 8.55
34 ±0.40 ±0.50 ±0.60 7.13 9.07
35 ±0.40 ±0.50 ±0.60 7.55 9.62
36 ±0.40 ±0.50 ±0.60 7.99 10.2
38 ±0.40 ±0.50 ±0.60 8.90 11.3
40 ±0.40 ±0.50 ±0.60 9.86 12.6
42 ±0.40 ±0.50 ±0.60 10.9 13.8
45 ±0.40 ±0.50 ±0.60 12.5 15.9
48 ±0.40 ±0.50 ±0.60 14.2 18.1
50 ±0.40 ±0.50 ±0.60 15.4 19.6
53 ±0.60 ±0.70 ±0.80 17.3 22.0
55 ±0.60 ±0.70 ±0.80 18.6 23.7
56 ±0.60 ±0.70 ±0.80 19.3 24.6
58 ±0.60 ±0.70 ±0.80 20.7 26.4
60 ±0.60 ±0.70 ±0.80 22.2 28.3
63 ±0.60 ±0.70 ±0.80 24.5 31.2
65 ±0.60 ±0.70 ±0.80 26.0 33.2
68 ±0.60 ±0.70 ±0.80 28.5 36.3
70 ±0.60 ±0.70 ±0.80 30.2 38.5
75 ±0.60 ±0.70 ±0.80 34.7 44.2
80 ±0.60 ±0.70 ±0.80 39.5 50.2
85 ±0.90 ±1.00 ±1.10 44.5 56.7
90 ±0.90 ±1.00 ±1.10 49.9 63.6
95 ±0.90 ±1.00 ±1.10 55.6 70.8
100 ±0.90 ±1.00 ±1.10 61.7 78.5
105 ±0.90 ±1.00 ±1.10 68.0 86.5
110 ±0.90 ±1.00 ±1.10 74.6 95.0
115 ±1.20 ±1.30 ±1.40 81.5 104
120 ±1.20 ±1.30 ±1.40 88.8 113
125 ±1.20 ±1.30 ±1.40 96.3 123
130 ±1.20 ±1.30 ±1.40 104 133
140 ±1.20 ±1.30 ±1.40 121 154
150 ±1.20 ±1.30 ±1.40 139 177
160 ±1.60 ±1.80 ±2.0 158 201
170 ±1.60 ±1.80 ±2.0 178 227
180 ±1.60 ±1.80 ±2.0 200 254
190 ±1.60 ±1.80 ±2.0 223 283
200 公称尺寸的±1.0% 公称尺寸的±1.2% 公称尺寸的±1.3% 247 314
220 公称尺寸的±1.0% 公称尺寸的±1.2% 公称尺寸的±1.3% 298
250 公称尺寸的±1.0% 公称尺寸的±1.2% 公称尺寸的±1.3% 385