锰铁

电炉锰铁牌号和化学成分(摘自GB/T 3795-1996)

类别 牌号 化学成分质量百分数
Mn C≤ SiⅠ≤ SiⅡ≤ PⅠ≤ PⅡ≤ S≤
低碳锰铁 FeMn88C0.2 85.0~92.0 0.2 1 2 0.1 0.3 0.02
低碳锰铁 FeMn84C0.4 80.0~87.0 0.4 1 2 0.15 0.3 0.02
低碳锰铁 FeMn84C0.7 80.0~87.0 0.7 1 2 0.2 0.3 0.02
中碳锰铁 FeMn82C1.0 78.0~85.0 1 1.5 2.5 0.2 0.35 0.03
中碳锰铁 FeMn82C1.5 78.0~85.0 1.5 1.5 2.5 0.2 0.35 0.03
中碳锰铁 FeMn78C2.0 75.0~82.0 2 1.5 2.5 0.2 0.4 0.03
高碳锰铁 FeMn78C8.0 75.0~82.0 8 1.5 2.5 0.2 0.33 0.03
高碳锰铁 FeMn74C7.5 70.0~77.0 7.5 2 3 0.25 0.38 0.03
高碳锰铁 FeMn68C7.0 65.0~72.0 7 2.5 4.5 0.25 0.4 0.03

高温锰铁牌号和化学成分(摘自GB/T 3795-1996)

类别 牌号 化学成分质量分数%
Mn C≤ SiⅠ≤ SiⅡ≤ PⅠ≤ PⅡ≤ S≤
高碳锰铁 FeMn78 75.0~82.0 7.5 1 2 0.3 0.5 0.03
高碳锰铁 FeMn74 70.0~77.0 7.5 1 2 0.4 0.5 0.03
高碳锰铁 FeMn68 65.0~72.0 7 1 2.5 0.4 0.6 0.03
高碳锰铁 FeMn64 60.0~67.0 7 1 2.5 0.5 0.6 0.03
高碳锰铁 FeMn58 55.0~62.0 7 1 2.5 0.5 0.6 0.03

锰铁以块状交货的粒度范围

①中碳锰铁粉剂

等级 粒度/mm 偏差(%)≤
筛上物 筛下物
1 20~250 中低碳10
1 20~250 高碳8
2 50~150 5 5
3 10~50 5 5
4① 0.097~0.45 5 30