本页导航
广告链接
锰硅合金的牌号和化学成分(摘自GB/T 4008-1996)
注:硫为保证元素,其余均为必测元素。
| 牌号 | 化学成分质量分数% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn | Si | C≤ | PⅠ≤ | PⅡ≤ | PⅢ≤ | S≤ | |
| FeMn64Si27 | 60.0~67.0 | 25.0~28.0 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn67Si23 | 63.0~67.0 | 22.0~25.0 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si22 | 65.0~72.0 | 20.0~23.0 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si23 | 60.0~67.0 | 20.0~25.0 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si18 | 65.0~72.0 | 17.0~20.0 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60.0~67.0 | 17.0~20.0 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si16 | 65.0~72.0 | 14.0~17.0 | 2.5 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si16 | 60.0~67.0 | 14.0~17.0 | 2.5 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.05 |
锰硅合金以块状或粒状供货的粒度范围和允许偏差
| 等级 | 粒度范围/mm | 偏差(%)≤ | |
|---|---|---|---|
| 筛上物 | 筛下物 | ||
| 1 | 20~300 | 5 | 5 |
| 2 | 10~150 | 5 | 5 |
| 3 | 10~100 | 5 | 5 |
| 4 | 10~50 | 5 | 5 |