本页导航
广告链接
电渣熔铸合金工具钢模块(摘自YB/T 155-1999)
电渣熔铸模块的牌号和化学成分
注:残余Cu质量分数不大于0.30%;Ni不作合金元素时,残余Ni质量分数不大于0.22%。
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | P | S | |
| 5CrNiMo | 0.50~0.60 | 0.50~0.80 | ≤0.40 | 0.50~0.80 | 1.40~1.80 | 0.15~0.30 | - | ≤0.030 | ≤0.030 |
| 5CrMnMo | 0.50~0.60 | 1.20~1.60 | 0.25~0.60 | 0.60~0.90 | - | 0.15~0.30 | - | ≤0.030 | ≤0.030 |
| 4CrMnSiMoV | 0.35~0.45 | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 1.30~1.50 | - | 0.40~0.60 | 0.20~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| 4SiMnMoV | 0.40~0.50 | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | - | - | 0.40~0.60 | 0.20~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 |
电渣熔铸模块的截面尺寸系列
注:1.模块长度由需方在合同中注明或提供图样。
2.其他特殊截面尺寸由供需双方协商并提供图样。
3.表中有“×”的为选用的尺寸系列。
| 高度H | 宽度B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 250 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 | - | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 375 | - | - | - | - | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - |
| 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | - | × | - |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | - | - | - | - |
| 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | × | - | × | - | × |
电渣熔铸模块的长、宽、高尺寸允许偏差
注:1. 特殊尺寸的允许偏差由合同双方协商并在合同中注明或提供图样。
2. 括号中逗号前后分别表示上偏差和下偏差。
| 尺寸 | 长度L | 宽度B | 高度H |
|---|---|---|---|
| <600 | (+4%,0) | (+4%,0) | (+4%,0) |
| ≥600 | (3%,0) | (3%,0) | (+4%,0) |