本页导航
            
            广告链接
            
                
                
                
                
                
            
        
        橡胶件的精度
橡胶件的精度
            
            模压制品尺寸公差(摘自GB/T 3672-2002)
表 2-7-41
注:本表的单位是mm。F是固定尺寸公差;C是封模尺寸公差。
| 公称尺寸 | M1级 | M2级 | M3级 | M4级 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大于 | 直到并包括 | F | C | F | C | F | C | F和C | 
| 0 | 4 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.50 | 
| 4 | 6.3 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.50 | 
| 6.3 | 10 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.70 | 
| 10 | 16 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.60 | ±0.80 | 
| 16 | 25 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | 
| 25 | 40 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.60 | ±1.00 | ±1.30 | 
| 40 | 63 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.30 | ±1.60 | 
| 63 | 100 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.70 | ±1.00 | ±1.60 | ±2.00 | 
| 100 | 160 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.70 | ±0.80 | ±1.30 | ±2.00 | ±2.50 | 
| 160 | — | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.015 | 
            
            
            无支撑压出制品的横截面尺寸公差(摘自GB/T 3672-2002)
表 2-7-43
注:1.E1、E2、E3:分别代表无支撑压出制品横截面尺寸公差的高[精度]、中[精度]、低[精度]级。
            2.本表的单位是mm。
| 公称尺寸 | E1级 | E2级 | E3级 | |
|---|---|---|---|---|
| 大于 | 直到并包括 | |||
| 0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.40 | 
| 1.5 | 2.5 | ±0.20 | ±0.35 | ±0.50 | 
| 2.5 | 4 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.70 | 
| 4 | 6.3 | ±0.35 | ±0.50 | ±0.80 | 
| 6.3 | 10 | ±0.40 | ±0.70 | ±1.00 | 
| 10 | 16 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.30 | 
| 16 | 25 | ±0.70 | ±1.00 | ±1.60 | 
| 25 | 40 | ±0.80 | ±1.30 | ±2.00 | 
| 40 | 63 | ±1.00 | ±1.60 | ±2.50 | 
| 63 | 100 | ±1.30 | ±2.00 | ±3.20 | 
芯型支撑的压出制品内径尺寸公差(摘自GB/T 3672-2002)
表 2-7-44
注:1.EN1、EN2、EN3:分别代表芯型支撑压出制品横截面尺寸公差的精[密]、高[精度]、中[精度]级。
                2.本表的单位是mm。
| 公称尺寸 | EN1级 | EN2级 | EN3级 | |
|---|---|---|---|---|
| 大于 | 直到并包括 | |||
| 0 | 4 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.35 | 
| 4 | 6.3 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.40 | 
| 6.3 | 10 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.50 | 
| 10 | 16 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.70 | 
| 16 | 25 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.80 | 
| 25 | 40 | ±0.50 | ±0.70 | ±1.00 | 
| 40 | 63 | ±0.70 | ±0.80 | ±1.30 | 
| 63 | 100 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.60 | 
| 100 | 160 | ±1.00 | ±1.30 | ±2.00 | 
| 160 | — | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 
表面磨光压出制品尺寸公差(摘自GB/T 3672-2002)
表 2-7-45
注:1.EG1、EG2:分别代表表面磨削压出制品外缘尺寸公差的精[密]、中[精度]级。
                2.本表的单位是mm。
| 公称尺寸 | EG1级 | EG2级 | |
|---|---|---|---|
| 大于 | 直到并包括 | ||
| 0 | 10 | ±0.15 | ±0.25 | 
| 10 | 16 | ±0.20 | ±0.35 | 
| 16 | 25 | ±0.20 | ±0.40 | 
| 25 | 40 | ±0.25 | ±0.50 | 
| 40 | 63 | ±0.35 | ±0.70 | 
| 63 | 100 | ±0.40 | ±0.80 | 
| 100 | 160 | ±0.50 | ±1.00 | 
| 160 | — | 0.003 | 0.005 | 
表面磨削压出制品的壁厚公差(摘自GB/T 3672-2002)
表 2-7-46
注:1.EW1、EW2:分别代表表面磨削压出制品壁厚公差的精[密]、中[精度]级。
                2.本表的单位是mm。
| 公称尺寸 | EW1级 | EW2级 | |
|---|---|---|---|
| 大于 | 直到并包括 | ||
| 0 | 4 | ±0.10 | ±0.20 | 
| 4 | 6.3 | ±0.15 | ±0.20 | 
| 6.3 | 10 | ±0.20 | ±0.25 | 
| 10 | 16 | ±0.20 | ±0.35 | 
| 16 | 25 | ±0.25 | ±0.40 | 
            压出制品的切割长度公差(摘自GB/T 3672-2002)
表 2-7-47
注:1.L1、L2、L3:分别代表压出制品切割长度公差的精[密]、中[精度]、低[精度]级。
                2.本表的单位是mm。
| 公称尺寸 | L1级 | L2级 | L3级 | |
|---|---|---|---|---|
| 大于 | 直到并包括 | |||
| 0 | 40 | ±0.70 | ±1.0 | ±1.6 | 
| 40 | 63 | ±0.80 | ±1.3 | ±2.0 | 
| 63 | 100 | ±1.0 | ±1.6 | ±2.5 | 
| 100 | 160 | ±1.3 | ±2.0 | ±3.2 | 
| 160 | 250 | ±1.6 | ±2.5 | ±4.0 | 
| 250 | 400 | ±2.0 | ±3.2 | ±5.0 | 
| 400 | 630 | ±2.5 | ±4.0 | ±6.3 | 
| 630 | 1000 | ±3.2 | ±5.0 | ±10.0 | 
| 1000 | 1600 | ±4.0 | ±6.3 | ±12.5 | 
| 1600 | 2500 | ±5.0 | ±10.0 | ±16.0 | 
| 2500 | 4000 | ±6.3 | ±12.5 | ±20.0 | 
| 4000 | — | 0.0016 | 0.0032 | 0.005 | 
压出制品的切割零件厚度公差(摘自GB/T 3672-2002)
表 2-7-48
注:1.EC1、EC2、EC3:分别代表压出制品切割截面厚度公差的精[密]、中[精度]、低[精度]级。
                2.EC1和EC2级公差,用车床切割才能达到。
                3.此公差也适用于模压制品切割截面的厚度。
                4.本表的单位是mm。
| 公称尺寸 | EC1级 | EC2级 | EC3级 | |
|---|---|---|---|---|
| 大于 | 直到并包括 | |||
| 0.63 | 1 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | 
| 1 | 1.6 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.25 | 
| 1.6 | 2.5 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.35 | 
| 2.5 | 4 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.40 | 
| 4 | 6.3 | ±0.20 | ±0.35 | ±0.50 | 
| 6.3 | 10 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.70 | 
| 10 | 16 | ±0.35 | ±0.50 | ±0.80 | 
| 16 | 25 | ±0.40 | ±0.70 | ±1.00 |