本页导航
            
            广告链接
            
                
                
                
                
                
            
        
        零件材料的热处理性能
零件材料的热处理性能
            几种常用钢材、不同截面尺寸的淬火硬度(HRC)
| 材料 | 截面尺寸/mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤3 | >3~10 | >10~20 | >20~30 | >30~50 | >50~80 | >80~120 | |
| 15钢渗碳淬水 | 58~65 | 58~65 | 58~65 | 58~65 | 58~62 | 50~60 | - | 
| 15钢渗碳淬油 | 58~62 | 40~60 | - | - | - | - | - | 
| 35钢淬水 | 45~50 | 45~50 | 45~50 | 45~50 | 35~45 | 30~40 | - | 
| 45钢淬水 | 54~59 | 50~58 | 50~55 | 48~52 | 45~50 | 40~50 | 25~35 | 
| 45钢淬油 | 40~45 | 30~35 | - | - | - | - | - | 
| T8淬水 | 60~65 | 60~65 | 60~65 | 60~65 | 56~62 | 50~55 | 40~45 | 
| T8淬油 | 55~62 | ≤41 | - | - | - | - | - | 
| 20Cr渗碳淬油 | 60~65 | 50~55 | 60~65 | 60~65 | 56~62 | 45~55 | - | 
| 40Cr淬油 | 50~60 | 48~53 | 50~55 | 45~50 | 40~45 | 35~40 | - | 
| 35SiMn淬油 | 48~53 | 48~53 | 48~53 | 45~50 | 40~45 | 35~40 | - | 
| 65SiMn淬油 | 58~64 | 58~64 | 50~60 | 48~55 | 45~50 | 40~45 | 35~40 | 
| GCr15淬油 | 60~64 | 60~64 | 60~64 | 58~63 | 52~62 | 48~50 | - | 
| CrWMn淬油 | 60~65 | 60~65 | 60~65 | 60~64 | 58~63 | 56~62 | 56~60 | 
热处理变形的一般趋向
注:当圆筒的内径d很小时,则其变形规律如圆棒或正方体类;当圆环的内径d很小时,则其变形规律如圆饼。
| 轴类 | 盘状体 | 正方体 | 圆筒体 | 环状体 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原始状态 | 
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                    
| 热应力作用 | 
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                    
| 组织应力作用 | 
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                    
| 组织转变作用 | 
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                        
                             
                         | 
                        
                             
                         |