JO形真空用橡胶密封圈尺寸系列(摘自JB/T 1091-1991)

注:1.本表的单位是mm。
2.标记示例:
JO形真空用橡胶密封圈名义直径d=50mm,标记为JO形密封圈d50 JB1091-91。

名义直径d D d1 d2 d3 d4 d5 H H1 H2 H3 R1 R2 R3 f
6 25 5.5 9 12 13 15 10 2.5 7.5 6 1.2 0.5 0.3 0.5
8 26 7.5 11 14 15 17 10 2.5 7.5 6 1.2 0.5 0.3 0.5
10 28 9.5 14 17 18 20 10 2.5 7.5 6 1.2 0.5 0.3 0.5
12 30 11.5 16 19 20 22 12 3 9 7 1.2 0.6 0.4 0.5
14 32 13.5 18 21 22 24 12 3 9 7 1.2 0.6 0.4 0.5
15 33 14.5 19 22 24 25 13 3 10 8 1.2 0.6 0.4 0.5
16 34 15.5 20 23 25 27 13 3 10 8 1.2 0.6 0.4 0.5
18 38 17.5 22 25 27 29 13 3 10 8 1.2 0.6 0.4 0.5
20 42 19.5 24 27 29 31 13 3 10 8 1.2 0.6 0.4 0.5
22 45 21.5 26 29 32 34 14 4 11 8 1.2 0.6 0.4 0.5
25 48 24.5 29 32 35 37 14 4 11 8 1.2 0.6 0.4 0.5
28 52 27.5 32 35 38 40 15 4 12 9 1.4 0.9 0.5 1
30 54 29.5 34 37 40 42 15 4 12 9 1.4 0.9 0.5 1
32 56 31 36 40 44 46 15 4 12 9 1.4 0.9 0.5 1
35 60 34 39 43 47 49 15 4 12 9 1.4 0.9 0.5 1
40 66 39 44 48 52 54 15 4 12 9 1.4 0.9 0.5 1
45 72 44 49 53 57 59 17 4 13 10 1.4 0.9 0.5 1
50 76 49 54 58 62 64 17 4 13 10 1.4 0.9 0.5 1
55 82 54 59 63 63 70 17 4 13 10 1.4 0.9 0.5 1
60 90 59 64 68 73 75 17 4 13 10 1.4 0.9 0.5 1
65 95 64 69 73 79 80 17 4 13 10 1.4 0.9 0.5 1
70 100 69 74 78 83 85 17 4 13 10 1.4 0.9 0.5 1
75 105 74 79 83 89 90 19 5 15 12 1.5 1 0.5 1
80 110 79 84 89 94 95 19 5 15 12 1.5 1 0.5 1
85 115 84 89 94 99 100 19 5 15 12 1.5 1 0.5 1
90 120 89 94 99 104 105 19 5 15 12 1.5 1 0.5 1
100 130 99 105 110 117 118 19 5 15 12 1.5 1 0.5 1
110 144 108 115 120 127 128 19 5 15 12 1.5 1 0.6 1.5
120 154 118 125 130 137 139 20 5 16 13 1.5 1 0.6 1.5
130 165 128 135 140 148 149 20 5 16 13 1.6 1.1 0.6 1.5
140 175 138 145 150 158 160 20 5 16 13 1.6 1.1 0.6 1.5
150 190 148 155 160 168 170 20 5 16 13 1.6 1.1 0.6 1.5
160 200 158 165 170 178 180 21 6 17 14 1.6 1.1 0.6 1.5
180 220 178 185 180 198 190 21 6 17 14 1.6 1.1 0.6 1.5
200 240 198 205 210 218 220 21 6 17 14 1.6 1.1 0.6 1.5

JB 1091-91 JO型和骨架型真空用橡胶密封圈型式及尺寸